| Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS | Kredi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GEX08010 | Rusça I | Seçmeli Ders Grubu | 3 | 6 | 5.00 | 3.00 |
Lisans
Rusça'ya yeni başlayan öğrencilere temel seviyede Rusça konuşma, yazma, okuma ve dinleme becerileri kazandırmak, temel dilbilgisi kurallarını öğretmek, günlük konuşmalarda kendilerini tanıtabilmelerini sağlamaktır.
Dr. Öğr. Üyesi Suzan Ergün
| 1 | Rus alfabesini okuyup yazmayı öğrenmek. |
| 2 | Rusça tanışma, tanıştırma, yakın çevredeki eşyaların isimlerini öğrenmek. |
| 3 | Rusçada isim cümlelerini (bu nedir? Ben …ım vs.) öğrenmek. |
| 4 | Rusçada isimlerde ve sıfatlarda cinsiyet konusunu öğrenmek. |
| 5 | Ben, sen, o ve benim, senin, onun kavramları ve bunların çokluklarını öğrenmek. |
| 6 | Rusçada basit zamanları ve isim durumlarını öğrenmek. |
Birinci Öğretim
Dersin ön koşulu olan ders/ler bulunmamaktadır.
Yok
Dersle ilgili içerik haftalık ders ayrıntılarında verilmiştir.
| Hafta | Teorik | [OgretimYontemVeTeknikleri] | [OnHazirlik] |
|---|---|---|---|
| 1 | Rus Kiril alfabesi | ||
| 2 | Tanışma, tanıştırma, yakın çevredeki eşyaların isimleri | ||
| 3 | Tanışma, tanıştırma, yakın çevredeki eşyaların isimleri | ||
| 4 | Yazma, okuma ve telaffuz çalışmaları | ||
| 5 | İsim cümleleri (bu nedir? Ben …ım vs.) | ||
| 6 | İsim cümleleri (bu nedir? Ben …ım vs.) | ||
| 7 | Rusçada cinsiyet (isimlerde) | ||
| 8 | Vize sınavı | ||
| 9 | Rusçada cinsiyet (sıfatlarda) | ||
| 10 | Rusçada çokluk ve çoklukta cinsiyet | ||
| 11 | Ben, sen, o ve benim, senin, onun kavramları ve bunların çoklukları | ||
| 12 | Fiil çekimi- Şimdiki zaman | ||
| 13 | Fiil çekimi- Gelecek zaman | ||
| 14 | Fiil çekimi- Geçmiş zaman | ||
| 15 | Final sınavı |
Antonova, V.Ye., Nahabina, M.M., Safronova, M.V., Tolstıh, A.A., Doroga v Rossiyu 1, Multilingual, İstanbul, 2022.
Yok
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 100 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
| Final Sınavı | 1 | 100 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 | |
Yok
| Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
|---|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 1 | 1 |
| Final Sınavı | 1 | 1 | 1 |
| Bireysel Çalışma | 1 | 25 | 25 |
| Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma | 1 | 20 | 20 |
| Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma | 1 | 40 | 40 |
| Okuma | 1 | 42 | 42 |
| Toplam İş Yükü (saat) | 129 | ||
| ÖÇ 1 |
| ÖÇ 2 |
| ÖÇ 3 |
| ÖÇ 4 |
| ÖÇ 5 |
| ÖÇ 6 |