| Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS | Kredi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GET06014 | Spor ve Teknoloji | Seçmeli Ders Grubu | 4 | 7 | 5.00 | 3.00 |
Lisans
Teknolojinin spordaki avantaj ve dezavantajlarını öğretmek
Dr.Öğr. Üyesi Yeliz YOL
| 1 | Teknolojinin sporda nasıl kullanıldığını bilir |
| 2 | Spor teknolojisinin olumlu etkilerini anlayın |
| 3 | Spor teknolojisinin olumsuz etkilerini anlayın |
| 4 | Teknolojinin spora etkisini değerlendirebilecek |
Birinci Öğretim
Yok
Sporda teknolojlik gelişmeler neler olduğu ve en çok hangi alanda etkisini gösterdiği.
| Hafta | Teorik | [OgretimYontemVeTeknikleri] | [OnHazirlik] |
|---|---|---|---|
| 1 | Spordaki teknolojik gelişmelerin amacı | ||
| 2 | Modern teknoloji, elit sporcuların gelişimine katkısı | ||
| 3 | elit sporcuların gelişimine etki eden teknolojik cihazlar ve ekipmanlar -1 | ||
| 4 | elit sporcuların gelişimine etki eden teknolojik cihazlar ve ekipmanlar 2 | ||
| 5 | elit sporcuların gelişimine etki eden teknolojik cihazlar ve ekipmanlar-3 | ||
| 6 | ara sınav | ||
| 7 | teknolojinin sporda avantajları 1 | ||
| 8 | teknolojinin sporda avantajları 2 | ||
| 9 | teknolojinin sporda avantajları 3 | ||
| 10 | teknolojinin sporda dezavantajları 1 | ||
| 11 | teknolojinin sporda dezavantajları 2 | ||
| 12 | teknolojinin sporda dezavantajları 3 | ||
| 13 | Sınav öncesi konu tekrarı | ||
| 14 | final sınavı |
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 100 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
| Final Sınavı | 1 | 100 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 | |
| Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
|---|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 2 | 2 |
| Final Sınavı | 1 | 2 | 2 |
| Soru-Yanıt | 10 | 5 | 50 |
| Bireysel Çalışma | 4 | 4 | 16 |
| Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma | 4 | 4 | 16 |
| Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma | 5 | 5 | 25 |
| Ev Ödevi | 4 | 4 | 16 |
| Toplam İş Yükü (saat) | 127 | ||
| ÖÇ 1 |
| ÖÇ 2 |
| ÖÇ 3 |
| ÖÇ 4 |