| Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS | Kredi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IMUING404 | Working in a Firm as Permanent Employee (+Report) | Seçmeli Ders Grubu | 4 | 8 | 30.00 | 12.00 |
Lisans
İngilizce
Öğrencinin bölümünde almış olduğu teorik dersleri uygulamada kullanmasını ve mezuniyet sonrasi iş dünyasına hazırlanmasını sağlamak.
Prof. Dr. Çiğdem Üstün
| 1 | Eğitim ve öğretiminin bir parçası mesleki yönelimini keşfeder |
| 2 | Teorik ve uygulamalı bilgilerini sentezler. |
| 3 | Mesleki yatkınlıklarını ve becerilerini geliştirir |
| 4 | Meslekleriyle ilgili organizasyonel yapıları ve ilişkileri degerlendirir. |
| 5 | Okulda edindigi bilgi ve deneyimini, is yasami uygulamalariyla birlestirir |
Birinci Öğretim
Bu dersi alabilmek için öğrencinin hiç almadığı veya NA ile kaldığı ders olmamalı.
Yok
Öğrencilerin 70 işgünü bir işyerinde çalışmaları ve bu çalışmalarını haftalık olarak raporlamaları beklenir.
| Hafta | Teorik | Uygulama | [OgretimYontemVeTeknikleri] | [OnHazirlik] |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mesleki Uygulama Çalışması | Mesleki Uygulama Çalışması | -- | -- |
| 2 | Mesleki Uygulama Çalışması | Mesleki Uygulama Çalışması | -- | -- |
| 3 | Mesleki Uygalama Çalışması | Mesleki Uygulama Çalışması | -- | -- |
| 4 | Mesleki Uygulama Çalışması | Mesleki Uygulama Çalışması | -- | -- |
| 5 | Mesleki Uygulama Çalışması | Mesleki Uygulama Çalışması | -- | -- |
| 6 | Mesleki Uygulama Çalışması | Mesleki Uygulama Çalışması | -- | -- |
| 7 | Mesleki Uygulama Çalışması | Mesleki Uygulama Çalışması | -- | -- |
| 8 | Vize | Vize | Haftalık raporlar | Haftalık raporlar |
| 9 | Mesleki Uygulama Çalışmaları | Mesleki Uygulama Çalışmaları | -- | -- |
| 10 | Mesleki Uygulama Çalışmaları | Mesleki Uygulama Çalışmaları | -- | -- |
| 11 | Mesleki Uygulama Çalışmaları | Mesleki Uygulama Çalışmaları | -- | -- |
| 12 | Mesleki Uygulama Çalışmaları | Mesleki Uygulama Çalışmaları | -- | -- |
| 13 | Mesleki Uygulama Çalışmaları | Mesleki Uygulama Çalışmaları | -- | -- |
| 14 | Mesleki Uygulama Çalışmaları | Mesleki Uygulama Çalışmaları | -- | -- |
--
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
|---|---|---|
| Rapor Hazırlama | 1 | 100 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
| Rapor Hazırlama | 1 | 100 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 | |
Evet
| Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
|---|---|---|---|
| Uygulama/Pratik | 70 | 8 | 560 |
| Gözlem | 70 | 2 | 140 |
| Rapor Hazırlama | 14 | 4 | 56 |
| Toplam İş Yükü (saat) | 756 | ||
| ÖÇ 1 |
| ÖÇ 2 |
| ÖÇ 3 |
| ÖÇ 4 |
| ÖÇ 5 |