| Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS | Kredi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EHTK352 | Uçak Bordo Aletleri | Ders | 3 | 6 | 3.00 | 4.00 |
Lisans
Türkçe
Uçak Gösterge Tipleri, Basınç girişleri; Hava Hızı Göstergesi, Basınç Altimetresi; Dikey Hız Göstergesi, Mahmetre; Mıknatıslık, Manyetik Pusula, Uçak Mıknatıslığı; Cayroskoplar, Cayroskobik Yön Göstergesi; Suni Ufuk; Dönüş ve Kayış Göstergesi, Dönüş koordinatörü; Uzaktan Göstergeli Pusula, Hava Sıcaklığı Göstergesi, Hücum Açısı Göstergesi; Atalet Platformlu Seyrüsefer Sistemi; Atalet Platformlu Seyrüsefer Sistemi (devam), Ataletli Referans Sistemi; Atalet Platformlu Referans Sistemi; Hava Veri Bilgisayarı; Motor ve Sistem Göstergeleri; Merkezi Elektronik Gösterge Sistemleri
| 1 | Bordo aletleri panelinin düzenlenme şeklini anlatabilecektir. |
| 2 | Pitot – statik sistem elemanlarını anlatabilecektir. |
| 3 | Cayroskobik elemanları tanıyabilecektir. |
| 4 | Manyetik pusulayı anlatabilecektir. |
| 5 | Ataletli Seyrüsefer Sistemi (INS) ve Ataletli Referans Sistemini (IRS) anlatabilecektir. |
| 6 | Hava Veri Bilgisayarını ( Air Data Computer, ADC) anlatabilecektir. |
| 7 | Motor ve sistem göstergelerini tanıyabilecektir. |
Birinci Öğretim
Bu dersin ön koşulu yoktur.
Yok
| Hafta | Teorik | [OgretimYontemVeTeknikleri] | [OnHazirlik] |
|---|---|---|---|
| 1 | Uçak Gösterge Tipleri, Basınç girişleri | ||
| 2 | Hava Hızı Göstergesi, Basınç Altimetresi | ||
| 3 | Dikey Hız Göstergesi, Mahmetre | ||
| 4 | Mıknatıslık, Manyetik Pusula, Uçak Mıknatıslığı | ||
| 5 | Cayroskoplar, Cayroskobik Yön Göstergesi ve Suni Ufuk | ||
| 6 | Dönüş ve Kayış Göstergesi, Dönüş koordinatörü | ||
| 7 | Uzaktan Göstergeli Pusula, Hava Sıcaklığı Göstergesi, Hücum Açısı Göstergesi | ||
| 8 | Vize Sınavı | ||
| 9 | Atalet Platformlu Seyrüsefer Sistemi ve Ataletli Referans Sistemi | ||
| 10 | Hava Veri Bilgisayarı | ||
| 11 | Motor ve Sistem Göstergeleri | ||
| 12 | Motor ve Sistem Göstergeleri | ||
| 13 | Merkezi Elektronik Gösterge Sistemleri | ||
| 14 | Final Sınavı |
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 100 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
| Final Sınavı | 1 | 100 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 | |
| Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
|---|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 2 | 2 |
| Final Sınavı | 1 | 2 | 2 |
| Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma | 1 | 25 | 25 |
| Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma | 1 | 35 | 35 |
| Toplam İş Yükü (saat) | 64 | ||
| ÖÇ 1 |
| ÖÇ 2 |
| ÖÇ 3 |
| ÖÇ 4 |
| ÖÇ 5 |
| ÖÇ 6 |
| ÖÇ 7 |