| Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS | Kredi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EPLT217 | Principles of Flight (PPL) | Ders | 2 | 3 | 4.00 | 2.00 |
Lisans
İngilizce
Uçuş prensiplerinin aerodinamik ve uçuş kontrolü gibi temellerini anlatarak uçuştaki ihtiyaç ve sınır koşullarının anlaşılmasını sağlamak
| 1 | Kaldırma ve sürüklemeyi tanımlamak |
| 2 | Pervane etkileşimlerini açıklamak |
| 3 | Kaldırmanın çoğaltılmasını ve aerodinamik kontrolleri tarif etmek |
| 4 | Aerodinamik limitleri ve kararsızlıkları anlatmak |
| 5 | Uçuş Prensipleri, PPL seviyesi müfredatını uygulamak |
Birinci Öğretim
Yok
Dersin odak noktası çevre ile etkileşimli olarak uçuş icra eden hava aracıdır. Öncelikle aerodinamiksel prensiplerin tanımlandıktan sonra uçuş kontrolü ve temel uçuş mekaniği anlatılmaktadır.
| Hafta | Teorik | [OgretimYontemVeTeknikleri] | [OnHazirlik] |
|---|---|---|---|
| 1 | Ses altı akış/Temel kavramlar, kanunlar ve tanımlar | ||
| 2 | Hava akışı hakkında temel bilgi | ||
| 3 | Yüzeyler üstündeki aerodinamik kuvvetler | ||
| 4 | Kanat profil şekli | ||
| 5 | Kanat profili etrafındaki 2 boyutlu hava akışı | ||
| 6 | Kanat profili ve gövde etrafındaki 3 boyutlu hava akışı | ||
| 7 | Parazit sürükleme ve hız/İndüklenmiş sürükleme ve hız/Toplam sürükleme/Yer etkisi/Bir uçağın kalkış ve iniş karakteristiğine etkisi/Stall | ||
| 8 | Vize Sınavı | ||
| 9 | Yüksek hücum açılarında akım ayrılması & Stall hızı | ||
| 10 | CL arttırma | ||
| 11 | Kararlılık ve sabit yatay uçuş için denge koşulu | ||
| 12 | Dinamik enlemsel ve istikametsel kararlılık/Pedal veya istikamet dümeni | ||
| 13 | Uçuş mekaniği: uçağa etki eden kuvvetler | ||
| 14 | Final Sınavı |
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 100 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
| Final Sınavı | 1 | 100 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 | |
| Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
|---|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 2 | 2 |
| Final Sınavı | 1 | 2 | 2 |
| Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma | 1 | 35 | 35 |
| Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma | 1 | 55 | 55 |
| Toplam İş Yükü (saat) | 94 | ||
| ÖÇ 1 |
| ÖÇ 2 |
| ÖÇ 3 |
| ÖÇ 4 |
| ÖÇ 5 |