| Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS | Kredi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IMU406 | Uygulamalı Araştırma Projesi (Bitirme Tezi) | Seçmeli Ders Grubu | 4 | 8 | 30.00 | 12.00 |
Lisans
Türkçe
Bir mühendislik problemini çözebilme becerisi kazandırmaktır.
Dr.Öğr.Üyesi Ferruh Mahnamfar
| 1 | Öğrenciler literatür taraması konusunda bilgi ve deneyim kazanırlar. |
| 2 | Öğrenciler, proje zaman çizelgesi planlama konusunda bilgi ve beceri kazanacaktır. |
| 3 | Öğrenciler mühendislik problemlerini çözebilecek bilgi ve beceriye sahip olacaklardır. |
Birinci Öğretim
Ön Koşul Yok
Yok
Her öğrenci danışmanıyla birlikte belirlediği bir konuda bitirme çalışması yapıp rapor halinde sunduğu çalışmayı jüri önünde savunacaktır.
| Hafta | Teorik | Uygulama | [OgretimYontemVeTeknikleri] | [OnHazirlik] |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Proje Konusunun Seçimi | |||
| 2 | Literatür Araştırması | |||
| 3 | Literatür Araştırması | |||
| 4 | Literatür Araştırması | |||
| 5 | İlk Rapor Teslimi | |||
| 6 | Dizayn ve Geliştirme için Bireysel Çalışma | |||
| 7 | Vize | |||
| 8 | Dizayn ve Geliştirme için Bireysel Çalışma | |||
| 9 | Dizayn ve Geliştirme için Bireysel Çalışma | |||
| 10 | Dizayn ve Geliştirme için Bireysel Çalışma | |||
| 11 | Dizayn ve Geliştirme için Bireysel Çalışma | |||
| 12 | Dizayn ve geliştirme için Bireysel Çalışma | |||
| 13 | Dizayn ve Geliştirme için Bireysel Çalışma | |||
| 14 | Dizayn ve Geliştirme için Bireysel Çalışma | |||
| 15 | Final |
Her çalışma için özel belirlenecektir.
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 100 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
| Final Sınavı | 1 | 100 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 | |
Yok
| Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
|---|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 1 | 1 |
| Final Sınavı | 1 | 1 | 1 |
| Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma | 1 | 200 | 200 |
| Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma | 1 | 550 | 550 |
| Toplam İş Yükü (saat) | 752 | ||
| ÖÇ 1 |
| ÖÇ 2 |
| ÖÇ 3 |