| Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS | Kredi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EHEM409 | Hasta Eğitimi | Seçmeli Ders Grubu | 4 | 7 | 2.00 | 2.00 |
Lisans
Türkçe
hasta eğitiminde hemşirenin görev ve sorumlulukları ve uygulama alanları hakkında bilgi vermek.
| 1 | Profesyonel hemşirenin eğitime ilişkin rol ve işlevlerinin toplumun sağlığı ile olan ilişkisini tanımlar. |
| 2 | Eğitime ilişkin temel kavramları sıralar. |
| 3 | Profesyonel hemşirenin eğitimci rolü kapsamında hasta eğitimini uygular. |
| 4 | Hasta eğitimi etkinliklerinin bilimsel temele dayandırılmasının öneminin farkına varır. |
| 5 | Hasta eğitiminde öğrenme-öğretme sürecinin ilkelerini açıklar. |
Birinci Öğretim
Yok
hasta eğitim materyalleri hazırlama ve sunma
| Hafta | Teorik | [OgretimYontemVeTeknikleri] | [OnHazirlik] |
|---|---|---|---|
| 1 | Sağlık Bakım Hizmetlerinde Hemşirenin Eğitimci Rolü Ve İlgili Standartlar | ||
| 2 | Hasta Eğitimi Ve Temel Kavramlar | ||
| 3 | Hasta Eğitimi Ve Öğrenme Yaklaşımları | ||
| 4 | Hasta Eğitimi Ve Öğrenme Alanları, Hedefler Ve İlgili Davranışlar | ||
| 5 | Hasta Eğitimini Etkileyen Temel Faktörler | ||
| 6 | Hasta Eğitiminde Veri Toplama | ||
| 7 | Hasta Eğitiminde Tanılama | ||
| 8 | Ara Sınav | ||
| 9 | Hasta Eğitiminde Planlama | ||
| 10 | Hasta Eğitiminde Uygulama | ||
| 11 | Hasta Eğitiminde Değerlendirme | ||
| 12 | Hasta Eğitimi Süreci Vaka Çalışmaları | ||
| 13 | Hasta Eğitimi Süreci Vaka Çalışmaları | ||
| 14 | Dersin Değerlendirmesi | ||
| 15 | final |
kitaplar ve literatür
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 100 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
| Final Sınavı | 1 | 100 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 | |
yok
| Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
|---|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 1 | 1 |
| Final Sınavı | 1 | 1 | 1 |
| Rol Oynama / Dramatize Etme | 1 | 15 | 15 |
| Bireysel Çalışma | 1 | 10 | 10 |
| Okuma | 1 | 10 | 10 |
| Ev Ödevi | 1 | 20 | 20 |
| Toplam İş Yükü (saat) | 57 | ||
| ÖÇ 1 |
| ÖÇ 2 |
| ÖÇ 3 |
| ÖÇ 4 |
| ÖÇ 5 |