Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS | Kredi |
---|---|---|---|---|---|---|
ESPR324 | Spor Hukuku | Ders | 3 | 6 | 5.00 | 2.00 |
Lisans
Spor ve Ceza Hukukunu; disiplin talimatları, 6222 sayılı yasa ve Türk Ceza Kanunu ışığında öğrenmek
Öğr. Gör. Fulya UÇAR ŞİMŞEK
1 | Spor hukuku kavramını tanıma ve temel prensipleri anlama |
2 | Federasyonların yasal düzenlemelerini ve hukuki sonuçlarını anlamak |
3 | 6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun'u incelemek ve uygulamasını kavramak |
4 | Türk Ceza Kanunu ile diğer mevzuatları karşılaştırmalı olarak örnek olaylara uygulamak |
5 | Spor organizasyonlarının yapısı ve işleyişi hakkında bilgi edinme. |
6 | Spor etiği ve sporcuların hakları konularında farkındalık geliştirme. |
7 | Spor etkinliklerindeki tarafların (sporcular, antrenörler, yöneticiler, federasyonlar vb.) hakları ve sorumlulukları hakkında bilgi edinme. |
8 | Spor hukukuyla ilgili temel belgeleri yorumlayabilme yeteneği geliştirme (örneğin, sözleşmeler, yönetmelikler). |
Birinci Öğretim
Yok
Tüm federasyonlara dair yasal mevzuat 6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Yasa Türk Ceza Kanunu
Hafta | Teorik | [OgretimYontemVeTeknikleri] | [OnHazirlik] |
---|---|---|---|
1 | Spor ve Ceza Hukukuna Giriş | ||
2 | TFF Disiplin Kurulları İncelemesi | ||
3 | TFF Futbol Disiplin Talimatı İncelemesi | ||
4 | 6222 sayılı yasa incelemesi | ||
5 | Ceza hukuku ve spor hukuku ilişkisi Sporda hak ihlalleri ve denetimi | ||
6 | Spor müsabakalarında şiddet ve düzensizliğin önlenmesi | ||
7 | Sporda hukuki ve cezai sorumluluk | ||
8 | Vize sınavı | ||
9 | Sporda disiplin hukuku delil ve savunma hakkı | ||
10 | AİHM TFF Kararı | ||
11 | Spor Disiplin Yönetmeliği İncelemesi | ||
12 | Amatör Spor Dalları için Cezai Düzenlemeler | ||
13 | Pratik çalışmalar | ||
14 | Pratik çalışmalar II | ||
15 | Final sınavı |
Tüm federasyonlara dair yasal mevzuat 6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Yasa Türk Ceza Kanunu
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 100 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
Final Sınavı | 1 | 100 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 |
Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
---|---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 2 | 2 |
Final Sınavı | 1 | 2 | 2 |
Bireysel Çalışma | 1 | 15 | 15 |
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma | 4 | 15 | 60 |
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma | 5 | 10 | 50 |
Toplam İş Yükü (saat) | 129 |
ÖÇ 1 |
ÖÇ 2 |
ÖÇ 3 |
ÖÇ 4 |
ÖÇ 5 |
ÖÇ 6 |
ÖÇ 7 |
ÖÇ 8 |