Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS | Kredi |
---|---|---|---|---|---|---|
EANT259 | Oryantiring | Seçmeli Ders Grubu | 2 | 3 | 5.00 | 2.00 |
Lisans
Türkçe
Oryantiringle ilgili bilgi ve becerilerin öğretilmesi,Harita ve pusula ile yön bulmayı,arazide herhangi bir hedefi bulmayı öğretmek.
Öğr. Gör. Mehmet BAYTAŞ
1 | Oryantiringin Tanımı ve tarihçesini öğrenir |
2 | Oryantiringin faydalarını öğrenir |
3 | Oryantiring yarışma çeşitleri ve şekillerini öğrenir |
4 | Takımların oluşumu ve puanlamanın nasıl yapıldığını öğrenir |
5 | Oryantiring yarışma kurallarını öğrenir |
6 | Oryantiring yapmayı bilir. |
Birinci Öğretim
Yok
Yok
Oryantiringin tanımı, dünyada ve Türkiye'deki tarihi gelişimi, branşlara göre yapılış şekilleri, kuralları, uygulama aşamaları
Hafta | Teorik | Uygulama | [OgretimYontemVeTeknikleri] | [OnHazirlik] |
---|---|---|---|---|
1 | Oryantiringin Tanımı ve tarihçesi | teorik | ||
2 | Oryantiringin faydaları | teorik | ||
3 | Oryantiringin yarışma çeşitler ve şekilleri | teorik | ||
4 | Takımların oluşumu ve puanlama | teorik | ||
5 | Oryantiring yarışma kuralları | teori | ||
6 | Kontrol noktaları ,kartları ve işaretleme aletleri | teorik | ||
7 | Oryantiring Sporunda kullanılan malzemeler | teorik | ||
8 | vize sınavı | |||
9 | Harita ve kenar bilgler , ayrıntılı harita çizme | ayrıntılı harita çizme | ||
10 | Kontrol tanımları, Simge ve semboller, Oryantiring le ilgili kavramlar ve terimler | teorik | ||
11 | Arazide Oryantiring uygulaması ve değerlendirme | |||
12 | Arazi uygulamaları | |||
13 | arazi uygulamaları | |||
14 | Arazi uygulamaları | |||
15 | Final sınavı | Final sınavı |
Uluslararası Oryantiring Kuralları https://orienteering.org/ (IOF web sayfası) Okullarda Oryantiring Göran Anderson TOF Yayınları
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 50 |
Uygulama/Pratik | 1 | 50 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
Final Sınavı | 1 | 50 |
Final Sınavı için Bireysel Çalışma | 1 | 50 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 |
Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
---|---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 1 | 1 |
Final Sınavı | 1 | 1 | 1 |
Derse Katılım | 1 | 24 | 24 |
Uygulama/Pratik | 4 | 3 | 12 |
Problem Çözümü | 1 | 1 | 1 |
Soru-Yanıt | 1 | 1 | 1 |
Takım/Grup Çalışması | 4 | 4 | 16 |
Gözlem | 1 | 1 | 1 |
Gösterme | 1 | 1 | 1 |
Alan Gezisi | 1 | 12 | 12 |
Alan Çalışması | 4 | 6 | 24 |
Bireysel Çalışma | 1 | 12 | 12 |
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma | 1 | 3 | 3 |
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma | 1 | 1 | 1 |
Sözlü Sınav | 1 | 1 | 1 |
Performans | 3 | 4 | 12 |
Toplam İş Yükü (saat) | 123 |
ÖÇ 1 |
ÖÇ 2 |
ÖÇ 3 |
ÖÇ 4 |
ÖÇ 5 |
ÖÇ 6 |