Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS | Kredi |
---|---|---|---|---|---|---|
EARC330 | Acoustical Problems in Architecture | Seçmeli Ders Grubu | 3 | 6 | 6.00 | 3.00 |
Lisans
Yapı fiziği ile ilgili yapı ve hacim akustiği konularında bilgi aktarmak.
Öğr. Gör. Mehtap Kocaman
1 | Tarihsel süreçte akustik konusunun mekanla ilişkisini okuma. |
2 | Yapı kabuğu ve iç bölme elemanlarının yüzey özelliklerinin hacimdeki işitsel konfora etkisinin önemi kavrayabilme |
3 | Hacimlerin akustiği ve akustik malzeme bilgisi edinilmesini sağlayabilme |
4 | Gürültü kontrolü ile ilgili tasarım kriterleri hakkında bilgi kazanabilme |
Birinci Öğretim
Yok
Tarihsel süreçte akustiğin mekanla ilişkisi, temel akustik tanımları, sesin emilimi, gürültü, farklı yapı kategorilerin akustik tasarımı ve örnek araştırması
Hafta | Teorik | [OgretimYontemVeTeknikleri] | [OnHazirlik] |
---|---|---|---|
1 | Tarihsel süreçte akustik konusunun mekansal dönüşümünü | ||
2 | Akustiğe dair temel tanımlar | ||
3 | Sesin emilimi | ||
4 | Gürültünün tanımlanması, gürültü artışına neden olan etmenler | ||
5 | Çok Aileli Konutların Tasarımı ve İnşası | ||
6 | Ofis Binalarının Tasarımı ve İnşaatı | ||
7 | Konuşma odalarının tasarımı | ||
8 | 1. Ara Sınav | ||
9 | Kapalı konser mekanların tasarımı | ||
10 | Çok amaçlı salonların ve dini mekanların tasarımı | ||
11 | Stüdyo ve dinleme alanların tasarımı | ||
12 | Konut ve ofis mekanlarına ait örnek projelerin akustik açıdan değerlendirme araştırması | ||
13 | Konser salonları ve Opera binaları gibi Müzik mekanlarına ait örnek projelerin akustik açıdan değerlendirme araştırması. | ||
14 | Oditoryum ve dini mekanlara ait çok amaçlı salonlarına ait örnek projelerin akustik açıdan değerlendirme araştırması. | ||
15 | Final Sınavı |
Long, M., 2006, Architectural Acoustics, Elsevier Academic Press, USA Ermann, M., 2015, Architectural Acoustics Illustrated, Wiley, New Jersey Ginn, K.B., 1978, Architectural Acoustics, Brüel & Kjaer, Denmark, Maekawa; Z.; Lord; P.; Environmental and Architectural Acoustics; E & FN SPON; London; 1994. Irvine; L.K.; Richards; R.L.: Acoustics and Noise Control Handbook for Architects and Builders; Krieger Publishing Company; USA;1998. Heinrich Kutruff; Room Acoustics; Taylor & Francis; London; Newyork;1999. Various peer-reviewed journals Maekawa; Z.; Lord; P.; Environmental and Architectural Acoustics; E & FN SPON; London; 1994. Irvine; L.K.; Richards; R.L.: Acoustics and Noise Control Handbook for Architects and Builders; Krieger Publishing Company; USA;1998. Heinrich Kutruff; Room Acoustics; Taylor & Francis; London; Newyork;1999. Various peer-reviewed journals
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
---|---|---|
Proje Sunma | 40 | 100 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
Proje Sunma | 60 | 100 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 |
yok
Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
---|---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 1 | 1 |
Final Sınavı | 1 | 1 | 1 |
Derse Katılım | 12 | 1 | 12 |
Tartışma | 12 | 3 | 36 |
Bireysel Çalışma | 4 | 15 | 60 |
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma | 1 | 15 | 15 |
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma | 1 | 13 | 13 |
Toplam İş Yükü (saat) | 138 |
ÖÇ 1 |
ÖÇ 2 |
ÖÇ 3 |
ÖÇ 4 |