| Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS | Kredi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EGRF326 | Deneysel Tipografi | Seçmeli Ders Grubu | 3 | 6 | 6.00 | 3.00 |
Lisans
Türkçe
Öğrenci bağımsız ve kuralsız tipografik çalışma yapmayı ve çalışmaları güncel hayata aktarmayı öğrenir.
Prof.Ahmet Süreyya Koçtürk
| 1 | Tipografi ve kurallarını bilir |
| 2 | Tipografi alanında deneysel ve kuralsız çalışmayı öğrenir |
| 3 | Çalışmalarını güncel hayata aktarmayı öğrenir. |
| 4 | Tipografi ile iletişim becerilerini geliştirir. |
Birinci Öğretim
Yok
Yok
Hem el çizimi, hem de tasarım uygulamaları ile deneysel tipografik çalışmalar yapar.
| Hafta | Teorik | Uygulama | [OgretimYontemVeTeknikleri] | [OnHazirlik] |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tanışma ve ders içeriğinin aktarılması | |||
| 2 | Deneysel tipografi tanım ve kapsam | |||
| 3 | Deneysel tipografi örnekleri | |||
| 4 | Deneysel tipografi örnekleri | |||
| 5 | Deneysel tipografi örnekleri | |||
| 6 | Örnek uygulama | |||
| 7 | Örnek uygulama | |||
| 8 | Vize | |||
| 9 | Örnek uygulamayı bilgisayara aktarma | |||
| 10 | Tasarım yazılımları ile deneysel tipografi uygulaması | |||
| 11 | Hareketli deneysel tipografi örnekleri | |||
| 12 | Hareketli deneysel tipografi uygulama | |||
| 13 | hareketli deneysel tipografi uygulama | |||
| 14 | Dönem özeti |
Tipografi Fikirler Kitabı Steven Heller, Gail Anderson Ketebe yayınevi. Grafik Tasarımda Tipografi Gavin Ambrose, Paul Harris Literatür yayınları. Tam Benim Tipim Simon Garfield Domingo. Jan Tschichold The New Typography UOC Press.
Teorik ve Uygulama
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 100 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
| Final Sınavı | 1 | 100 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 | |
| Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
|---|---|---|---|
| Final Sınavı | 1 | 5 | 5 |
| Uygulama/Pratik | 14 | 2 | 28 |
| Gözlem | 14 | 1 | 14 |
| Beyin Fırtınası | 14 | 1 | 14 |
| Proje Hazırlama | 5 | 2 | 10 |
| Proje Sunma | 1 | 5 | 5 |
| Bireysel Çalışma | 14 | 2 | 28 |
| Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma | 5 | 3 | 15 |
| Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma | 5 | 3 | 15 |
| Okuma | 14 | 1 | 14 |
| Toplam İş Yükü (saat) | 148 | ||
| ÖÇ 1 |
| ÖÇ 2 |
| ÖÇ 3 |
| ÖÇ 4 |