Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS | Kredi |
---|---|---|---|---|---|---|
ECVL323 | Laboratuary Applications in Civil Engineering | Seçmeli Ders Grubu | 3 | 5 | 6.00 | 3.00 |
Lisans
İnşaat Mühendisliğinde Laboratuvar Uygulamaları dersi öğrencilere, inşaat mühendisliğinde kullanılan deneyleri yapabilme becerilerinin kazandırılmasını amaçlamaktadır.
1 | Beton dayanım deneylerini ve değerlendirmesini bilir. |
2 | İlgili deney standartlarını bilir. |
3 | Zemin deneylerinin önemini ve zeminlerin sınıflandırılmasını bilir. |
4 | Hidrolik deneylerini bilir. |
5 | Konsolidasyon deneyini ve değerlendirmesini bilir. |
6 | CBR deneyini ve değerlendirmesini bilir. |
Birinci Öğretim
Yok
Yok
Giriş, Yapı Malzemesi Deneyleri, Hidrolik Deneyleri, Geoteknik Deneyleri, Ulaştırma Deneyleri
Hafta | Teorik | Uygulama | [OgretimYontemVeTeknikleri] | [OnHazirlik] |
---|---|---|---|---|
1 | Giriş | |||
2 | Bitüm Penetrason Deneyi, Nicholson Soyulma deneyi stripping test | |||
3 | Kalifornya Taşıma Gücü (CBR) deneyi Ratio test (CBR) | |||
4 | Marshall deneyi | |||
5 | Beton Dayanım Deneyleri | |||
6 | Beton Dayanım Deneyleri | |||
7 | SPT Testi | |||
8 | Ara Sınav | |||
9 | Çelik Çekme Deneyleri | |||
10 | Çelik Çekme Deneyleri | |||
11 | Yapıda Dayanım Deneyleri (Tahribatlı ve Tahribatsız Yöntemler) | |||
12 | Su muhtevası, Elek analizi (kuru elek ve ıslak Elek analizleri) Piknometre deneyi | |||
13 | Kompaksiyon deneyi ve kum konisi deneyi | |||
14 | Serbest Basınç Deneyi ve Ödometre Deneyi |
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 100 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
Final Sınavı | 1 | 100 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 |
Yok
Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
---|---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 3 | 3 |
Final Sınavı | 1 | 3 | 3 |
Laboratuvar | 14 | 2 | 28 |
Bireysel Çalışma | 14 | 3 | 42 |
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma | 4 | 3 | 12 |
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma | 4 | 3 | 12 |
Performans | 14 | 3 | 42 |
Toplam İş Yükü (saat) | 142 |
ÖÇ 1 |
ÖÇ 2 |
ÖÇ 3 |
ÖÇ 4 |
ÖÇ 5 |
ÖÇ 6 |