| Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS | Kredi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EMAK421 | Makine Tasarımı | Seçmeli Ders Grubu | 4 | 7 | 6.00 | 3.00 |
Lisans
Türkçe
Makine mühendisliği tasarım süreçlerinin temel teknik yaklaşımını ve günümüzdeki durumunu anlatmak.
| 1 | Makine mühendisliği tasarımı departmanlarını organize etme yeteneği kazanmak |
| 2 | Kavramsal tasarım kavramını anlamak ve uygulayabilmek |
| 3 | Üretilebilirlik kavramını öğrenmek ve imalat teknikleri ile uyumlu tasarım yapma yeteneği kazanmak. |
Birinci Öğretim
Yok
1. Giriş 2. Ürün planlama ve geliştirme 3. Kavramsal Tasarım 4. Şekillendirme Tasarımı 5. Detaylı Tasarım 6. Uygulamalar
| Hafta | Teorik | [OgretimYontemVeTeknikleri] | [OnHazirlik] |
|---|---|---|---|
| 1 | Makine konstrüksiyonuna giriş | ||
| 2 | Ürün planlama ve geliştirme | ||
| 3 | Ürün planlama ve geliştirme | ||
| 4 | Kavramsal Tasarım | ||
| 5 | Kavramsal Tasarım | ||
| 6 | Kavramsal Tasarım | ||
| 7 | Kavramsal Tasarım | ||
| 8 | ara sınav | ||
| 9 | Tasarımın süreci ve 3D CAD | ||
| 10 | Şekillendirme Tasarımı | ||
| 11 | Detay Tasarım | ||
| 12 | Detay Tasarım | ||
| 13 | Detay Tasarım | ||
| 14 | Uygulamalar |
Tezcan Şekercioğlu, Makine Tasarımı Temel İlkeler, 2. Baskı, Birsen Yayınevi, İstanbul, 2023
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 100 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
| Final Sınavı | 1 | 100 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 | |
| Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
|---|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 1 | 1 |
| Final Sınavı | 1 | 1 | 1 |
| Uygulama/Pratik | 1 | 15 | 15 |
| Soru-Yanıt | 1 | 15 | 15 |
| Rapor Hazırlama | 1 | 15 | 15 |
| Rapor Sunma | 1 | 15 | 15 |
| Proje Tasarımı /Yönetimi | 1 | 15 | 15 |
| Makale Kritik Etme | 1 | 15 | 15 |
| Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma | 1 | 20 | 20 |
| Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma | 1 | 30 | 30 |
| Rapor | 1 | 15 | 15 |
| Toplam İş Yükü (saat) | 157 | ||
| ÖÇ 1 |
| ÖÇ 2 |
| ÖÇ 3 |