| Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS | Kredi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ETMT427 | Baskı Tasarımı | Seçmeli Ders Grubu | 4 | 7 | 6.00 | 3.00 |
Lisans
Öğrencinin kumaş yüzeyine yapılan baskı yöntemleri ve desenlendirme çalışmaları hakkında bilgi ve beceri sahibi olması amaçlanmaktadır.
Dr. Öğr. Ü. Nursen GEYİK DEĞERLİ
| 1 | Baskı teknikleri hakkında bilgi sahibi olur. |
| 2 | Baskı tasarımının prensiplerini ve bileşenlerini açıklar. |
| 3 | Belirlenen temaya uygun yaratıcı ve özgün tasarımlar oluşturur. |
| 4 | Baskı tasarım örnekleri hazırlar. |
Birinci Öğretim
Yok
Bu ders, tekstilde kullanılan baskı teknikleri, tematik veya güncel eğilimlere uygun baskı desenlerinden oluşan koleksiyon hazırlama vb. konuları içermektedir.
| Hafta | Teorik | Uygulama | [OgretimYontemVeTeknikleri] | [OnHazirlik] |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Baskı tasarımı hakkında genel bilgilendirme. | |||
| 2 | Temel baskı yöntemlerinin sınıflandırılması. | |||
| 3 | Geleneksel baskı tekniklerinin anlatımı. | |||
| 4 | Tema ve tasarım araştırmasının yapılması. | |||
| 5 | Temaya uygun baskı teknikleriyle ön çalışmaların yapılması. | |||
| 6 | Tema sunumlarının yapılması. | |||
| 7 | Eskiz çalışmalarının yapılması. | |||
| 8 | Koleksiyon eskizlerin seçilmesi. | |||
| 9 | Ara sınavı | |||
| 10 | Atölye çalışması. | |||
| 11 | Atölye çalışması. | |||
| 12 | Atölye çalışması. | |||
| 13 | Atölye çalışması. | |||
| 14 | Koleksiyon sunumunun yapılması. | |||
| 15 | Dersin genel tekrarı |
PEKER, EH (2017). Baskı El Kitabı
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 100 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
| Final Sınavı | 1 | 100 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 | |
| Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
|---|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 1 | 1 |
| Final Sınavı | 1 | 1 | 1 |
| Uygulama/Pratik | 8 | 4 | 32 |
| Gözlem | 1 | 3 | 3 |
| Gösterme | 2 | 3 | 6 |
| Proje Hazırlama | 3 | 6 | 18 |
| Proje Sunma | 1 | 5 | 5 |
| Bireysel Çalışma | 14 | 4 | 56 |
| Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma | 1 | 10 | 10 |
| Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma | 1 | 15 | 15 |
| Toplam İş Yükü (saat) | 147 | ||
| ÖÇ 1 |
| ÖÇ 2 |
| ÖÇ 3 |
| ÖÇ 4 |