| Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS | Kredi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EARC318 | Architectural Design V | Ders | 3 | 6 | 8.00 | 5.00 |
Lisans
İngilizce
Bu dersin amacı, tekrar, çoğaltma, çeşitlendirme problemlerinin yanı sıra mahremiyet - kamusallık ilişkisinin irdelenmesi ve öğrencinin karmaşık problemlere çözüm getirmesidir.
Dr. Mahsa Tekin Dr. Paria Valizadeh Dr. Alireza Kharazmi Nezhad
| 1 | Çevre şartlarını analiz edebilir. |
| 2 | Mimari tasarım ile yaptığı araştırmaları ilişkilendirebilir. |
| 3 | Kentsel ve mimari verileri birleştiren bir sosyal konut senaryosu geliştirebilir. |
| 4 | Üst ölçek kararlarını mimari ölçeğe uyarlayabilir. |
| 5 | Tekrar ve çoğaltma içeren bir proje geliştirebilir. |
| 6 | Toplu bir yerleşimin gerektirdiği araç park alanlarını çözümleyebilir |
| 7 | Mimari tasarımı farklı anlatım teknikleri ile ifade edebilir |
Birinci Öğretim
Yok
Yok
Kent merkezinin yoğun şekilde kullanılmasını destekleyecek ve kent merkezinin değişim/dönüşümünün kentlinin kullanımına olanak verecek yeni işlevler ile mümkün olabileceği aktarılır. Hem de kullanıcının beklentilerine cevap verebilecek barınma işlevinin bu alanla etkileşim kurabileceği işlev-biçim-çevre parametreleri dikkate alınarak tasarlanan proje ile ortaya konur.
| Hafta | Teorik | Uygulama | [OgretimYontemVeTeknikleri] | [OnHazirlik] |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ders tanıtımı, alan ve proje hakkında bilgilendirme | - | ||
| 2 | - | Çevresel analizlerin yapılması | ||
| 3 | Bölgeye ait analizlerin incelenmesi, incelenen örneklerden yapılan çıkarımların tartışılması | |||
| 4 | - | Analizler ve çıkarımların incelenmesi, ihtiyaç programının tartışılması, leke etüdü üzerinden kritikler | ||
| 5 | - | 1/500 Vaziyet planı, kütle önerileri | ||
| 6 | - | 1/500 Vaziyet Planı, Kütle Kararları | ||
| 7 | - | 1/200 Plan önerileri | ||
| 8 | Vize | |||
| 9 | - | 1/200 Plan önerileri | ||
| 10 | 1/200 ölçekli plan, kesit ve görünüş çizimleri | |||
| 11 | - | 1/200 ölçekli plan, kesit ve görünüş çizimleri | ||
| 12 | - | 1/200 ölçekli plan, kesit ve görünüş çizimleri | ||
| 13 | - | 1/200 ölçekli plan, kesit ve görünüş çizimleri | ||
| 14 | - | 1/200 ölçekli plan, kesit ve görünüş çizimleri |
-
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 100 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
| Final Sınavı | 1 | 100 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 | |
Yok
| Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
|---|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 5 | 5 |
| Final Sınavı | 1 | 5 | 5 |
| Örnek Vaka İncelemesi | 7 | 3 | 21 |
| Bireysel Çalışma | 13 | 12 | 156 |
| Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma | 1 | 10 | 10 |
| Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma | 1 | 10 | 10 |
| Toplam İş Yükü (saat) | 207 | ||
| ÖÇ 1 |
| ÖÇ 2 |
| ÖÇ 3 |
| ÖÇ 4 |
| ÖÇ 5 |
| ÖÇ 6 |
| ÖÇ 7 |