| Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS | Kredi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EIND221 | Computer Aided Design I | Ders | 2 | 3 | 5.00 | 3.00 |
Lisans
Mimari düşüncelerin tasarım ve sunumunda, dijital anlatım becerilerinin eklenmesiyle, mimari anlatımda yetkin düzeyde bilgi kazanır. Tasarımları bilgisayar ortamında 2 boyutlu olarak gerçekleştirebilme becerisi kazanır.
Öğr. Gör. Mert KALKAN
| 1 | CAD ve BIM Yazılımları ile ilgili yöntemleri öğrenebilme |
| 2 | Geleneksel Mimari Tasarım Sürecinin adımlarını Sayısal Ortamda oluşturabilme |
| 3 | Sayısal Ortamda çizim yöntem ve teknikleri konusunda uzmanlaşabilme |
| 4 | teknik dökümantasyon sağlama ve inceleme |
Birinci Öğretim
Yok
Mimarlık disiplininde bilgisayar teknolojisinin kullanımı ve önemi, Bilgisayar destekli tasarım programları hakkında genel bilgi, AutoCAD programının 2 boyutlu çizim özelliklerinin kullanımı; çizim, düzenleme, görüntüleme, kurgulama, ölçülendirme
| Hafta | Teorik | Uygulama | [OgretimYontemVeTeknikleri] | [OnHazirlik] |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dersin ilk haftasında dersin haftalık ders içeriği anlatılacaktır. AutoCAD hakkında genel bilgiler verildikten sonra, programın arayüzü ve program kullanılacak olan temel çizim komutları hakkında bilgiler verilecektir. | |||
| 2 | Dersin ikinci haftasında AutoCAD'de layerlar düzenlemenin çizim yaparken kolaylığı anlatılıp çizgi kalınlıkları ve çizgi tiplerinden bahsedilecektir. AutoCAD'de çizim düzenleme komutları anlatılacaktır. | Basit geometrik obje çizimi uygulaması yapılacaktır. | ||
| 3 | Dersin ikinci haftasında öğrencilere serbest çizimle çizdikleri kat planlarını AutoCAD programı ile mimari teknik resim kullarına göre çizebilmeleri için öğrenmeleri gereken komutlar (line, polyline vb) anlatılacaktır. | Basit geometrik obje çizimi uygulaması yapılacaktır. | ||
| 4 | Dersin dördüncü haftasında ilk olarak geçen hafta öğrenilen komutların üzerinden geçilerek AutoCAD programı ile mimari teknik resim kullarına göre kat planı çizimi anlatılmaya devam edilecektir. | Basit kat planı çizimi uygulaması yapılacaktır. | ||
| 5 | Dersin beşinci haftasında AutoCAD programında öğrencilere çizim bloğu ve blok ayarları öğretilecektir. Daha sonra da mimari elemanların bu komutu kullanarak oluşturulması istenmektedir. | Mimari elemanların block komutu kullanılarak oluşturulması çalışması yapılacaktır. | ||
| 6 | Dersin altıncı haftasında öğrencilere dinamik blok ve özellikleri anlatılacaktır. Mimari elemanları dinamik blok olarak çizme uygulaması yapılacaktır. | Mimari elemanların dinamik blok olarak çizilmesi uygulaması yapılacaktır. | ||
| 7 | Dersin altıncı haftasında öğrencilere blok düzenleyici, Wblock, Hatch ayarları gösterilecektir. Hatch boyutu ve şekli ayarlaması öğretilecektir. Bu komutların mimari çizime aktarılması konusunda bir çalışma yapılacaktır. | Komutların mimari çizim üzerinde uygulaması yapılacaktır. | ||
| 8 | vize haftası | |||
| 9 | Dersin dokuzuncu haftasında önceki haftalarda öğrenilen komutlarla çizilen mimari çizimlere yazı ekleme ve ölçülendirme yapılması anlatılacaktır. Yazı ekleme ve ölçülendirme uygulama çalışması yapılacaktır. | Mimari plan üzerine yazı ve ölçülendirme uygulaması yapılacaktır. | ||
| 10 | Dersin onuncu haftasında yapılan çizimlerin ölçeklendirilmesi ve array, align ve fillet komutları öğretilecektir. | Gösterilen komutların mimari çizim üzerinde uygulaması yapılacaktır. | ||
| 11 | Dersin on birinci haftasında Autocad programı kullanarak daha önceki haftalarda üretilen kat plan çizimlerinin kesit çiziminin yapılması öğretilecektir. Ders içerisinde de kesit çizimi çalışmaları yapılacaktır. | Kesit çizimi uygulaması yapılacaktır. | ||
| 12 | Dersin on ikinci haftasında öğrencilere klavye kısa yolları ayarları öğretilecektir. | |||
| 13 | Dersin on üçüncü haftasında öğrencilere ölçekli çıktı alabilmeleri için Layout ayarları anlatılacaktır. Kağıt boyutu ve şekli seçimi hakkında bilgi verilecektir. | |||
| 14 | Dersin on üçüncü haftasında öğrencilere External references (Xref) Komutu öğretilecektir. | Komplesk mimari çizimlerde Xref komutunun uygulaması yapılacaktır. | ||
| 15 | final |
Moss, E. (2023). Autodesk AutoCAD Architecture 2024 Fundamentals. SDC Publications. AutoCAD Çizim ve Uygulamaları, Seçkin Yayınları, 2013
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 100 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
| Final Sınavı | 1 | 100 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 | |
| Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
|---|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 2 | 2 |
| Final Sınavı | 1 | 3 | 3 |
| Proje Hazırlama | 10 | 1 | 10 |
| Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma | 1 | 5 | 5 |
| Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma | 1 | 6 | 6 |
| Ev Ödevi | 10 | 10 | 100 |
| Toplam İş Yükü (saat) | 126 | ||
| ÖÇ 1 |
| ÖÇ 2 |
| ÖÇ 3 |
| ÖÇ 4 |