| Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS | Kredi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUBO108 | Elektriksel Esaslar II | Ders | 1 | 2 | 4.00 | 4.00 |
Lisans
Temel elektriksel kavramların ve DC devreler, direnç rezistans gibi elektriksel kavramların öğrenciye kazandırılması.
| 1 | Temel elektriksel kavramları öğrenir. |
| 2 | Direnç/Rezistans kavramlarını tanımlar. |
| 3 | Güç, enerji hesaplamaları, elektrik alan, manyetik alan, kondansatör, bobin bilir |
| 4 | Güç/Enerji hesaplamalarını yapabilir. |
Birinci Öğretim
Ön koşulu bulunmamaktadır.
Yok
DC Elektrik Kaynakları Ohms Yasası, Kirchoff Voltajı ve Akım Yasalar Direnç/Rezistans Güç/Enerji
| Hafta | Teorik | Uygulama | [OgretimYontemVeTeknikleri] | [OnHazirlik] |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DC Elektrik Kaynakları | |||
| 2 | Aşağıdakilerin yapımı ve temel kimyasal etkisi: Birincil piller, ikincil piller, kurşun asit piller, nikel kadmiyum piller, diğer alkalin piller | |||
| 3 | Seri ve paralel bağlanan piller; İç direnç ve iç direncin batarya üzerindeki etkisi; Isıl çiftlerin yapısı, materyalleri ve çalışması; Fotosellerin çalışması | |||
| 4 | DC Devreler | |||
| 5 | Ohms Yasası, Kirchoff Voltajı ve Akım Yasaları | |||
| 6 | Ohms Yasası, Kirchoff Voltajı ve Akım Yasaları; Direnci, voltajı ve akımı bulmak üzere yukarıdaki yasaları kullanarak yapılan hesaplamalar | |||
| 7 | Akım besleyicisinin iç direncinin önemi. | |||
| 8 | Vize Sınavı | |||
| 9 | Direnç/Rezistans (a) Direnç ve tesir eden faktörler; Spesifik direnç; Rezistans renk kodu, değerleri ve toleransları, tercih edilen değerler, watt güçleri | |||
| 10 | Seri ve paralel rezistanslar; Seri, paralel ve seri paralel kombinasyonları kullanılarak toplam direncin hesaplanması | |||
| 11 | toplam direncin hesaplanması; Potansiyometrelerin ve reostatların/ayarlı dirençlerin işleyişi ve kullanımı; Wheatstone Köprüsü'nün işleyişi | |||
| 12 | Artı ve eksi sıcaklık iletkenlik katsayısı; Sabit dirençler, durağanlık, tolerans ve sınırlamalar, yapı metotları; Bağımsız/değişken dirençler, termistörler, voltaj kontrollü rezistanslar | |||
| 13 | Potansiyometrelerin ve reostatların/ ayarlı dirençlerin yapısı; Wheatstone Köprüsü'nün Yapıs | |||
| 14 | Final sınavı |
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 100 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
| Final Sınavı | 1 | 100 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 | |
Zorunlu stajı bulunmamaktadır. İsteğe bağlı yapılabilir.
| Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
|---|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 15 | 15 |
| Final Sınavı | 1 | 15 | 15 |
| Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma | 1 | 20 | 20 |
| Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma | 1 | 20 | 20 |
| Ev Ödevi | 1 | 30 | 30 |
| Toplam İş Yükü (saat) | 100 | ||
| ÖÇ 1 |
| ÖÇ 2 |
| ÖÇ 3 |
| ÖÇ 4 |