Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS | Kredi |
---|---|---|---|---|---|---|
ERTS125 | İletişime Giriş | Ders | 1 | 1 | 6.00 | 3.00 |
Lisans
Türkçe
Öğrencilerin genel iletişim sürecinin işleyişini ve iletişim türlerini öğrenmelerini amaçlar
Öğr. Gör. Abdul Kadir Korkmaz
1 | Bu dersi alan öğrencileri iletişim sürecinin işleyişini öğrenirler. |
2 | Bu dersi alan öğrenciler iletişim sürecinin öğelerine hakim olurlar. |
3 | Bu dersi alan öğrenciler iç iletişim sürecinin işleyişini bilirler. |
4 | Bu dersi alan öğrenciler kişilerarası iletişim sürecinin işleyişini ve fonksiyonlarını bilirler. . |
5 | Bu dersi alan öğrenciler örgütsel iletişimin işleyişini ve türlerini bilirler. |
6 | Bu dersi alan öğrenciler grup iletişimini ve işleyiş sürecini bilirler. |
7 | Bu dersi alan öğrenciler kitle iletişiminin işleyiş sürecine hakim olurlar. |
8 | Bu dersi alan öğrenciler kültürlerarası iletişim sürecinin işleyişini öğrenirler. |
9 | Bu dersi alan öğrenciler sözlü, sözsüz, yazılı iletişimin özelliklerini bilirler. |
10 | Bu dersi alan öğrenciler iletişimde ikna, empati, dinleme konularının önemini öğrenirler. |
Birinci Öğretim
Yok
Bu ders kapsamında iletişim sürecinin öğeleri, iç iletişim, kişilerarası iletişim, grup iletişimi, kitle iletişimi, kültürlerarası iletişim, sözlü, sözsüz, yazılı iletişim, iletişimde ikna, empati, dinleme konuları incelenecektir.
Hafta | Teorik | [OgretimYontemVeTeknikleri] | [OnHazirlik] |
---|---|---|---|
1 | İletişim kavramına genel bakış | ||
2 | İletişim sürecinin öğeleri | ||
3 | İç iletişim süreci ve işleyişi | ||
4 | Kişilerarası iletişim sürecinin işleyişi | ||
5 | Sözlü iletişim ve işleyiş süreci | ||
6 | Yazılı iletişim ve işleyişi | ||
7 | Sözsüz iletişim ve işleyişi | ||
8 | ARA SINAV | ||
9 | Grup iletişimi | ||
10 | Örgütsel iletişim | ||
11 | Kitle iletişimi | ||
12 | Kültürlerarası iletişim | ||
13 | İletişimde dinleme ve ikna | ||
14 | Empati ve empatik iletişim | ||
15 | FİNAL |
İletişimin ABC’si, Ünsal Oskay
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 100 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
Final Sınavı | 1 | 100 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 |
Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
---|---|---|---|
Tartışma | 7 | 5 | 35 |
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma | 5 | 5 | 25 |
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma | 10 | 5 | 50 |
Okuma | 20 | 2 | 40 |
Toplam İş Yükü (saat) | 150 |
ÖÇ 1 |
ÖÇ 2 |
ÖÇ 3 |
ÖÇ 4 |
ÖÇ 5 |
ÖÇ 6 |
ÖÇ 7 |
ÖÇ 8 |
ÖÇ 9 |
ÖÇ 10 |