Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS | Kredi |
---|---|---|---|---|---|---|
EEND115 | Endüstri Mühendisliğine Giriş | Ders | 1 | 1 | 7.00 | 3.00 |
Lisans
Türkçe
Bu ders temel endüstri mühendisliği konularına genel bir giriş yapar.
Dr. Öğretim Üyesi Salim YILMAZ
1 | Endüstri mühendisliği kavramını, gelişimini ve çalışma prensiplerini tanımlayabilir. |
2 | Endüstri Mühendisliginin çeşitli konularına ilişkin temel kavramları tanımlayabilir. |
3 | Endüstri Mühendisliğinin ne olduğunu ve çalıştıkları alanları tanımlayabilir. |
Birinci Öğretim
Yok
Yok.
Endüstri Mühedisliğinin tarihçesi ve gelişimi. Endüstri Mühendislerinin çalıştıkları iş alanları. Temel Endüstri mühendisliği kavramları. Sistem tasarımı sürecinin aşamaları. Yöneylem Araştırması modellerinin genel tanıtımı ve matematiksel modellemeye giriş.
Hafta | Teorik | [OgretimYontemVeTeknikleri] | [OnHazirlik] |
---|---|---|---|
1 | Endüstri Mühendisliği Kavramları | ||
2 | Verimlilik Kavramı | ||
3 | İş Etüdü | ||
4 | Tesis Yeri Seçimi | ||
5 | Sistematik Tesis Yeri Düzenleme Yaklaşımı | ||
6 | Başa Baş Noktası | ||
7 | Çok Ölçütlü Karar Verme Yöntemi | ||
8 | Ara Sınav | ||
9 | Tesis Yeri Düzenleme | ||
10 | İş Değerlendirme | ||
11 | İş Değerlendirme | ||
12 | İş Analizi | ||
13 | Ücretlendirme Sistemi | ||
14 | Teşvikli Ücret Sistemleri |
Endüstri Mühendisliğine Giriş, Prof. Dr. Mehmet TANYAŞ Endüstri Mühendisliğine Giriş, Editörler: Prof. Dr. Kenan ÖZDEN, Tarık ÇAKAR Endüstri Mühendisliğine Giriş, Editör: Prof.Dr. Ercan ÖZTEMEL
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 100 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
Final Sınavı | 1 | 100 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 |
Yok.
Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
---|---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 1 | 1 |
Final Sınavı | 1 | 1 | 1 |
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma | 1 | 60 | 60 |
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma | 1 | 70 | 70 |
Okuma | 1 | 50 | 50 |
Toplam İş Yükü (saat) | 182 |
ÖÇ 1 |
ÖÇ 2 |
ÖÇ 3 |