Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS | Kredi |
---|---|---|---|---|---|---|
ENMD126 | History of Art | Ders | 1 | 2 | 4.00 | 3.00 |
Lisans
İngilizce
Bu ders, Prehistorik dönemlerden XX. Yüzyıla kadar geniş bir zaman diliminde farklı coğrafyalarda gelişen farklı uygarlıkların eserlerini incelemeyi amaçlamaktadır
Dr. Öğretim Üyesi Hesna Haral
1 | Sanat Tarihinin temel kavramlarını açıklar. |
2 | Farklı medeniyetlerde Sanatın tarihsel gelişim sürecinin incelenmesinin açıklar. |
3 | Sanatın uygarlık tarihi içindeki yerini açıklayabilecektir |
4 | Sanat Tarihinin amaçlarını açıklayabilecektir. |
Birinci Öğretim
Yok
Yok
Prehistorik dönemlerden XX. Yüzyıla kadar geniş bir zaman diliminde farklı coğrafyalarda gelişen farklı uygarlıkların sanat eserleri incelenecektir.
Hafta | Teorik | [OgretimYontemVeTeknikleri] | [OnHazirlik] |
---|---|---|---|
1 | Giriş: Sanat Nedir | ||
2 | Anadolu ve Mezopotamya Sanatı | ||
3 | Yunan ve Roma Sanatı | ||
4 | Mısır Sanatı | ||
5 | Doğu Sanatı: Antik Çin ve Hindistan | ||
6 | Bizans Sanatı | ||
7 | Vize Sınavı | ||
8 | İslam Sanatı | ||
9 | İslam Öncesinde Türk Sanatı | ||
10 | Anadolu Selçuklu ve Beylikler Dönemi Sanatı | ||
11 | Osmanlı Sanatı | ||
12 | Osmanlı Sanatı II | ||
13 | Avrupa Sanatı ( 8 yy-15. yy arası) | ||
14 | Avrupa Sanatı (XV. ve XIX. yüzyıllar arası) | ||
15 | Final Sınavı |
1.. E. H. Gomrich, The Story of Art, Phadion, 2003. 2. Oleg Grabar, Formation of Islamic Art, Yale University Press, 1987. 3. Norbert Lyton, The Story of Modern Art, Phadion Press, 1994.
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 100 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
Final Sınavı | 1 | 100 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 |
_
Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
---|---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 1 | 1 |
Final Sınavı | 1 | 1 | 1 |
Soru-Yanıt | 5 | 5 | 25 |
Bireysel Çalışma | 5 | 5 | 25 |
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma | 1 | 15 | 15 |
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma | 1 | 15 | 15 |
Ev Ödevi | 5 | 3 | 15 |
Toplam İş Yükü (saat) | 97 |
ÖÇ 1 |
ÖÇ 2 |
ÖÇ 3 |
ÖÇ 4 |