| Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS | Kredi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ENMD124 | Computer Skills for New Media | Ders | 1 | 2 | 6.00 | 3.00 |
Lisans
İngilizce
Dersin amacı, öğrencilere çeşitli mesleki, medya ile ilişkili uygulamaların öğretilmesidir.
Yusuf Yiğit
| 1 | Adobe Photoshop Uygulamasının öğrenilmesi |
| 2 | Adobe Lightroom uygulamasının öğrenilmesi |
| 3 | Media Encoder uygulamasının kullanımı/öğrenilmesi |
| 4 | Adobe Audition uygulamasının kullanımı/öğrenilmesi |
Birinci Öğretim
Ön koşulu olan ders bulunmamaktadır.
Öğrencilerin ders haricinde pratik yapması öğrenmeyi pekiştirecektir.
Ders kapsamında ele alınacak başlıca uygulamalar; - Adobe Photoshop - Adobe Lightroom - Adobe Illustrator - Adobe Audition vb.
| Hafta | Teorik | Uygulama | [OgretimYontemVeTeknikleri] | [OnHazirlik] |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Genel Bilgilendirme | |||
| 2 | Ders kapsamında işlenecek uygulamalar hakkında genel bilgi I Adobe Uygulamaları | |||
| 3 | Adobe Photoshop ve uygulamanın nasıl kullanıldığı I Uygulamadaki araçların nasıl kullanılacağı. | |||
| 4 | Pratik I Adobe Photoshop | |||
| 5 | Adobe Lightroom ve araçların nasıl kullanılacağı. | |||
| 6 | Derste Pratik/Uygulama Adobe Lightroom | |||
| 7 | Derste pratik/uygulama 2 uygulamanın eş zamanlı kullanımı | |||
| 8 | Vize | |||
| 9 | Media Encoder ve Dosya türleri | |||
| 10 | Depolama birimleri ve farklı çıktı türleri | |||
| 11 | Adobe Audition ve sesin düzenlenmesi | |||
| 12 | Derste pratik/uygulama Adobe Audition | |||
| 13 | Genel değerlendirme I Ödev sunumları | |||
| 14 | Final I Ödev sunumları |
- Adobe Photoshop - Adobe Lightroom - Adobe Illustrator - Adobe Audition vb.
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 100 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
| Final Sınavı | 1 | 100 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 | |
Gerekmemektedir.
| Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
|---|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 8 | 8 |
| Final Sınavı | 1 | 10 | 10 |
| Derse Katılım | 14 | 3 | 42 |
| Uygulama/Pratik | 8 | 4 | 32 |
| Tartışma | 4 | 1 | 4 |
| Takım/Grup Çalışması | 1 | 5 | 5 |
| Proje Hazırlama | 4 | 4 | 16 |
| Proje Sunma | 4 | 1 | 4 |
| Proje Tasarımı /Yönetimi | 4 | 1 | 4 |
| Toplam İş Yükü (saat) | 125 | ||
| ÖÇ 1 |
| ÖÇ 2 |
| ÖÇ 3 |
| ÖÇ 4 |