| Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS | Kredi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
Lisans
| 1 | Uzakdoğu ülkeleri hakkında bilgi sahibi olur |
| 2 | Uzak Doğu ülkeleri arasındaki ilişkiler hakkında bilgi sahibi olur |
| 3 | Uzak Doğu ülkelerinin genel özellikleri, coğrafi yapısı, din, kimlik, gelenek gibi anlayışlar konusunda bilgi sahibi olur |
| 4 | Bölgeyi ve dünyayı etkileyen krizler, savaşlar ve ticaret hakkında bilgi sahibi olur |
| 5 | Uzak Doğu ülkelerinin sosyo-ekonomik, ekonomi-politik yapısı hakkında genel bilgi sahibi olur |
Yok
| Hafta | Teorik | [OgretimYontemVeTeknikleri] | [OnHazirlik] |
|---|---|---|---|
| 1 | Genel kavramsal bilgiler, giriş | Sözlü anlatım, görsel kullanımı, soru-cevap | - |
| 2 | Uzak Doğu’nun genel coğrafi özellikleri | Sözlü anlatım, görsel kullanımı, soru-cevap | - |
| 3 | Uzak Doğu’nun Dini Yapısı | Sözlü anlatım, görsel kullanımı, soru-cevap | - |
| 4 | Uzak Doğu’da Depremler | Sözlü anlatım, görsel kullanımı, soru-cevap | - |
| 5 | Uzak Doğu’da Turizm | Sözlü anlatım, görsel kullanımı, soru-cevap | - |
| 6 | Asya Kaplanları | Sözlü anlatım, görsel kullanımı, soru-cevap | - |
| 7 | Genel Tartışma | Sözlü anlatım, görsel kullanımı, soru-cevap, tartışma | - |
| 8 | ARA SINAV | - | - |
| 9 | Japonya | Sözlü anlatım, görsel kullanımı, soru-cevap | - |
| 10 | Kore Savaşı | Sözlü anlatım, görsel kullanımı, soru-cevap | - |
| 11 | Güney Çin Denizi Sorunu | Sözlü anlatım, görsel kullanımı, soru-cevap | - |
| 12 | Hong Kong’un Siyasi Süreci | Sözlü anlatım, görsel kullanımı, soru-cevap | - |
| 13 | Tayvan Siyasi Sorunu Türkiye-Çin Ticaret İlişkisi | Sözlü anlatım, görsel kullanımı, soru-cevap | - |
| 14 | Genel Değerlendirme | Sözlü anlatım, görsel kullanımı, soru-cevap, tartışma | - |
| 15 | FİNAL SINAVI | - | - |
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 100 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
| Final Sınavı | 1 | 100 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 | |
| Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
|---|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 2 | 2 |
| Final Sınavı | 1 | 15 | 15 |
| Bireysel Çalışma | 14 | 5 | 70 |
| Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma | 6 | 6 | 36 |
| Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma | 6 | 5 | 30 |
| Toplam İş Yükü (saat) | 153 | ||
| ÖÇ 1 |
| ÖÇ 2 |
| ÖÇ 3 |
| ÖÇ 4 |
| ÖÇ 5 |