| Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS | Kredi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EIRS221 | Geopolitic Theories | Ders | 2 | 3 | 6.00 | 3.00 |
Lisans
Geçmiş-günümüz-gelecek ilişkisi çerçevesinde jeopolitiğin ilgili temel kavramları, kuramları irdeleyebilmek; yeni uluslararası düzen içinde yeniden şekillenen jeopolitik teoriler ve güç merkezleri çerçevesinde bölgelerin, ülkelerin siyasal konumunu değerlendirme becerisi kazanabilmektir.
Doç. Dr. T. Gökhan Özçelik
| 1 | Siyasi coğrafya ve jeopolitiği tanımlayarak jeopolitiğin tarihsel gelişimini, teorisyenlerini ve kuramlarını açıklar. |
| 2 | Jeopolitiğin temel konularını ve bu konuların incelenme metotlarını açıklar. |
| 3 | Küresel bazda büyük devletlerin jeopolitik yaklaşımlarını tarihsel süreç içerisinde anlamlandırır |
| 4 | Jeopolitik kavramının bir ülkenin güvenliğine olan etkisini açıklar. |
Birinci Öğretim
Ön koşulu olan ders bulunmamaktadır
Yok
19. yy`da bir analiz biçimi olarak doğmasından sonra Jeopolitiğin evrimi, jeopolitik terminoloji ve farklı jeopolitik yaklaşımlar.
| Hafta | Teorik | [OgretimYontemVeTeknikleri] | [OnHazirlik] |
|---|---|---|---|
| 1 | Giriş, ders içeriğinin aktarılması ve oryantasyon. | ders anlatımı, Q&A | okuma |
| 2 | Jeopolitik Hakkında Eleştirel Düşünmek. | ||
| 3 | Emperyalist Jeopolitik I | ||
| 4 | Emperyalist Jeopolitik II | ||
| 5 | Soğuk Savaş Jeopolitiği I. | ||
| 6 | Soğuk Savaş Jeopolitiği II | ||
| 7 | Soğuk Savaş Jeopolitiği III. | ||
| 8 | Yeni Dünya Düzeni Jeopolitiği I. | ||
| 9 | Yeni Dünya Düzeni Jeopolitiği II | ||
| 10 | Yeni Dünya Düzeni Jeopolitiği III | ||
| 11 | Çevresel Jeopolitik I. | ||
| 12 | Çevresel Jeopolitik II | ||
| 13 | Anti-Jeopolitik I | ||
| 14 | Anti-Jeopolitik II |
Ed: Gearoid O Tuathail, Simon Dolby, Paul Routledge, The Geopolitics Reader, Published: Routledge: London, 2003.
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 100 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
| Final Sınavı | 1 | 100 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 | |
| Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
|---|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 1 | 1 |
| Final Sınavı | 1 | 1 | 1 |
| Derse Katılım | 13 | 1 | 13 |
| Tartışma | 13 | 2 | 26 |
| Örnek Vaka İncelemesi | 13 | 1 | 13 |
| Bireysel Çalışma | 13 | 2 | 26 |
| Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma | 13 | 1 | 13 |
| Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma | 1 | 9 | 9 |
| Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma | 1 | 20 | 20 |
| Okuma | 13 | 2 | 26 |
| Ev Ödevi | 13 | 1 | 13 |
| Toplam İş Yükü (saat) | 161 | ||
| ÖÇ 1 |
| ÖÇ 2 |
| ÖÇ 3 |
| ÖÇ 4 |