| Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS | Kredi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EBUS334 | Customer Relations Management | Seçmeli Ders Grubu | 3 | 6 | 5.00 | 3.00 |
Lisans
Bu dersi alan öğrencilerin Müşteri ilişkileri yönetiminin kavramlarını tanımaları Başarılı müşteri ilişkileri yönetimi örnekleri sergilemeleri beklenmektedir.
Prof.Dr. Hüseyin Kanıbir
| 1 | Firmaların B2B ilişkilerinin analiz etmenin önemini açıklayabilecek seviyeye gelmiş olmak |
| 2 | Farklı B2C ilişkiler ve müşteri ilişkileri yönetimi çalışmaları örnekleri verebilecek yetkinlikte olmak |
| 3 | Firmaların kapasiteleri, müşterileri ve pazardaki genel müşteri davranışlrı ile ilgili edindiği bilgilerden hareketle uygun B2C ve müşteri ilişkileri yönetimi stratejileri geliştirebilecek bilgi birikimine sahip olmak |
| 4 | Geniş veritabanlarını analiz edebilecekleri kantitatif tekniklere örnek verebilmek |
| 5 | Müşteri işlemleri veritabanı analizi yaparak firmalar için müşteri ilişkileri yönetimine dair çalışmalar geliştirebilmek |
Birinci Öğretim
Yok
Bu ders müşteri ilişkileri yönetiminin kavramlarına, methodlarına ve araçlarına genel bir bakışı içermektedir.
| Hafta | Teorik | [OgretimYontemVeTeknikleri] | [OnHazirlik] |
|---|---|---|---|
| 1 | Derse Giriş ve Müşteri İlişkileri | ||
| 2 | Müşteri İlişkileri ve Planlanması, Müşteri Veritabanının Yönetilmesi | ||
| 3 | Müşteri Portfolyo Yönetimi | ||
| 4 | Müşteri için Değer Yaratma | ||
| 5 | Müşteri Elde Etme ve Yönetimi | ||
| 6 | B2B İlişkisi Yönetimi | ||
| 7 | Vize Sınavı | ||
| 8 | Tedarikçi ve Paydaş İlişkileri | ||
| 9 | Satış ELemanları Yönetimi ve Otomasyon için IT | ||
| 10 | Müşteri Deneyimleri ve Hizmet Geliştirme | ||
| 11 | Organizasyonel Sorunlar ve Müşteri İlişkileri Yönetimi | ||
| 12 | Öğrenci Sunumları | ||
| 13 | Öğrenci Sunumları | ||
| 14 | Final sınavı |
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 100 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
| Final Sınavı | 1 | 100 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 | |
| Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
|---|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 2 | 2 |
| Final Sınavı | 1 | 2 | 2 |
| Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma | 1 | 48 | 48 |
| Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma | 1 | 73 | 73 |
| Toplam İş Yükü (saat) | 125 | ||
| ÖÇ 1 |
| ÖÇ 2 |
| ÖÇ 3 |
| ÖÇ 4 |
| ÖÇ 5 |