Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS | Kredi |
---|---|---|---|---|---|---|
EBUS206 | Entrepreneurship | Ders | 2 | 4 | 6.00 | 3.00 |
Lisans
İngilizce
The aim of the course is to reveal and develop the entrepreneurial characteristics of the students, who are aimed to have the skills, knowledge and competencies that can establish their own business as well as working for others.
1 | Başarılı bir girişim kurmaya motive olma |
Birinci Öğretim
.
Yok
Definition, Scope and Characteristics of Entrepreneurship, Historical Development of Entrepreneurship in the World and in Turkey
Hafta | Teorik | Uygulama | [OgretimYontemVeTeknikleri] | [OnHazirlik] |
---|---|---|---|---|
1 | Girişimciliğin Tanımı, Kapsamı ve Özellikleri, Dünya’da ve Türkiye’de Girişimciliğin Tarihi Gelişimi | |||
2 | Girişimcilik Türleri, Türkiye’deki Girişimcilik Türleri Örnekleri | |||
3 | Girişimci Olma Nedenleri ve Gerekli Beceriler, Türkiye’deki Girişimcilik Türleri Örnekleri | |||
4 | Girişimci Olma Nedenleri ve Gerekli Beceriler, Türkiye’deki Girişimcilik Türleri Örnekleri | |||
5 | Girişimcilik Kültürü ve Temel Fonksiyonları | |||
6 | Girişimcilikte Motivasyon ve Girişimcilik Niyetleri | |||
7 | Bilişsel Girişimcilik ve Karar Verme, Girişimcinin Ekonomik Rolü | |||
8 | Ara Sınav | |||
9 | Girişimcilikte Başarı, Paydaşlar ve Sosyal Sorumluluk, Girişimcilikte Vizyon, Misyon, Amaç ve Strateji | |||
10 | Girişimci Organizasyon, Girişimci Olmak İçin Gerekli Olan Yetenek, Kalite ve Fon Kaynakları | |||
11 | KOBİ Tanımı, Özellikleri ve Finansmanı, KOBİ’lerin Sorunları | |||
12 | Türkiye’de Girişimcilere ve KOBİ’lere Sağlanan Destekler | |||
13 | Girişimcilik Süreci ve Uygulaması, Fizibilite Etüdü | |||
14 | Final Sınavı |
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 100 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
Final Sınavı | 1 | 100 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 |
Yok
Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
---|---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 50 | 50 |
Final Sınavı | 1 | 100 | 100 |
Toplam İş Yükü (saat) | 150 |
ÖÇ 1 |