| Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS | Kredi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EGZT330 | Medya Ekonomisi ve Yönetimi | Seçmeli Ders Grubu | 3 | 6 | 5.00 | 3.00 |
Lisans
Türkçe
Medyanın toplum üzerindeki etkisi ile birlikte bir ekonomik değer olarak yapısının incelenmesi
Dr. Öğretim Üyesi Yelda Şenkal
| 1 | Medya Ekonomisinin temel kavramlarını öğrenir. |
| 2 | Geleneksel ve yeni medya ortamlarını tanımlayarak, bu ortamların yarattığı ekonomik yapıyı kavrar. |
| 3 | Medya ekonomisi ve genel ekonomi ilişkisini açıklar. |
| 4 | Medya sektörünün, dünyada ve Türkiye’de işleyişi hakkında bilgi sahibi olur. |
| 5 | Türkiye'de ve dünyada medyanın yapısal sorunlarına dair eleştirel bakış açısı geliştirir. |
Birinci Öğretim
Yok
Yok
Medya ekonomisinin kavramsal çerçevede ele alınışı, medya kuruluşlarının ekonomik yapıya katkısı ve kendi içerisinde oluşturdukları ekonomik değer, geleneksel ve dijital medya ortamları ve ekonomik işleyişleri
| Hafta | Teorik | [OgretimYontemVeTeknikleri] | [OnHazirlik] |
|---|---|---|---|
| 1 | Medya Ekonomisi ve Yönetimi Giriş | ||
| 2 | Medyanın tanımı, Dünyada ve Türkiye’de medyanın önemi | ||
| 3 | Medya ekonomisinin tanımlanması, medya ekonomisi üzerindeki etkenler | ||
| 4 | Medya ekonomisinde temel kavramlar- Medya Ekonomisi ve genel ekonomi ilişkisi | ||
| 5 | Medyada Küreselleşme, medya emperyalizmi | ||
| 6 | Medya ekonomisinde piyasa türleri (Oligapol ve Tekel) | ||
| 7 | Tekelleşme türleri | ||
| 8 | Vize sınavı | ||
| 9 | Sinema sektörünün ekonomisi ve işletmeciliği | ||
| 10 | Medya ekonomisi ve reklam(reklam veren, reklam ajansları) | ||
| 11 | Medya ekonomisi ve reklam ilişkisinde medya planlama | ||
| 12 | Radyo ve Televizyon sektörünün medya Ekonomisi | ||
| 13 | Yazılı Basın İşletmelerinde Medya Ekonomisi | ||
| 14 | Medya ekonomisi ve Yeni medya ilişkisi |
Medya Ekonomisi ve İşletmeciliği- Ed. Erdal Dağtaş
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 100 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
| Final Sınavı | 1 | 100 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 | |
Yok
| Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
|---|---|---|---|
| Ara Sınav | 5 | 10 | 50 |
| Final Sınavı | 1 | 1 | 1 |
| Derse Katılım | 9 | 3 | 27 |
| Bireysel Çalışma | 9 | 8 | 72 |
| Toplam İş Yükü (saat) | 150 | ||
| ÖÇ 1 |
| ÖÇ 2 |
| ÖÇ 3 |
| ÖÇ 4 |
| ÖÇ 5 |