Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS | Kredi |
---|---|---|---|---|---|---|
EBUS104 | Accounting | Ders | 1 | 2 | 6.00 | 3.00 |
Lisans
İngilizce
Dersin amacı sizi muhasebe alanında, hatta genel finansal muhasebe alanında bile uzman yapmak değildir. Yine de, bu ders öğrencilere muhasebenin temellerini teoride ve pratikte aktararak sağlam bir temel sunacaktır.
.Dr. Ayşegül Güner
1 | |
2 | |
3 | |
4 |
Birinci Öğretim
Yok
.NA
.Muhasebe "İşletmenin dilidir" ve pozisyonundan bağımsız olarak tüm iş insanları tarafından kullanılır. Muhasebe şirketin farklı bölümleri arasında, aynı zamanda şirketler arasında ve hatta bütün ekonomide, iletişimi sağlar, Kısıtlı kaynakları nasıl dağıtacağı konusunda karar vericilere yardımcı olmasıyla verimli faaliyet gösteren ekonominin merkezindedir.
Hafta | Teorik | [OgretimYontemVeTeknikleri] | [OnHazirlik] |
---|---|---|---|
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
13 | |||
14 | |||
15 |
.Financial Accounting IFRS Edition, 2nd or 3rd ed., Weygandt, Kimmel and Kieso, John Wiley and Sons, Inc
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 100 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
Final Sınavı | 1 | 100 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 |
.NA
Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
---|---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 1 | 1 |
Final Sınavı | 1 | 1 | 1 |
Bütünleme Sınavı | 1 | 1 | 1 |
Derse Katılım | 1 | 1 | 1 |
Problem Çözümü | 1 | 40 | 40 |
Soru-Yanıt | 1 | 30 | 30 |
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma | 1 | 36 | 36 |
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma | 1 | 40 | 40 |
Toplam İş Yükü (saat) | 150 |
ÖÇ 1 |
ÖÇ 2 |
ÖÇ 3 |
ÖÇ 4 |