| Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS | Kredi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ESSH404 | Bir Firmada Kadrolu Çalışmak (+Rapor) | Seçmeli Ders Grubu | 4 | 8 | 30.00 | 12.00 |
Lisans
Bu dersin amacı derslerde işlenen sosyal hizmet temel yaklaşımlarını, uygulamalarını ve alt alanlarına yönelik teorik bilgilerin uygulama alanındaki yansımalarını görmek, mezuniyet sonrası yöneleceği alt alanlara ilişkin bilgi ve beceri düzeyini artırmak amacıyla sosyal hizmet alanına uygun bir çalışma ortamında mesleki uygulama deneyimi kazandırmaktır.
Dr. Öğretim Üyesi Sakine Arslan
| 1 | Sosyal hizmet alanına uygun bir çalışma ortamında iş deneyimi kazanır |
| 2 | Meslektaşlarıyla birlikte çalışma deneyimi kazanır |
| 3 | Alanda işbirliği içerisinde çalışılan diğer mesleklerle iletişim esaslarını bilir |
| 4 | Deneyimlerini rapor halinde sunma becerisi kazanır |
Birinci Öğretim
8. yarıyıla kadar müfredatta yer alan tüm dersler alınmış olmalıdır Derslerin herhangi birinden NA (devamsızlık) notuyla kalmamış olmak
Uygulama süresi 70 iş günü olmalıdır. Alttan alınmayan veya NA ile başarısız olunan ders varsa ve yönetmelikler çerçevesinde derse kaydı yapılabiliyorsa bu durumdaki öğrenciler dönem sonunda Incomplete olarak değerlendirir. Gerekli koşulları sağladıktan sonra derse başlayabilirler.
Psikoloji alanına uygun bir çalışma ortamında yürütülen etkinliklerin, raporlama sistemlerinin, uygulama tekniklerinin ve alanla ilgili çalışmalarda diğer disiplinlerle işbirliği esaslarının öğrenilmesini içerir.
| Hafta | Teorik | Uygulama | [OgretimYontemVeTeknikleri] | [OnHazirlik] |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mesleki uygulama konularına ilişkin teorik bilginin gözden geçirilmesi | Çalışma ortamının ve çalışma etkinliklerinin öğrenilmesi, oryantasyon eğitimi | ||
| 2 | Mesleki uygulama konularına ilişkin teorik bilginin gözden geçirilmesi | Mesleki etkinliklerin gözlemlenmesi, uygulama esaslarının kavranması, alanla ilgili araştırma ve okuma yapılması, haftalık raporun yazılması | ||
| 3 | Mesleki uygulama konularına ilişkin teorik bilginin gözden geçirilmesi | Mesleki etkinliklerin gözlemlenmesi, uygulama esaslarının kavranması, alanla ilgili araştırma ve okuma yapılması, haftalık raporun yazılması | ||
| 4 | Mesleki uygulama konularına ilişkin teorik bilginin gözden geçirilmesi | Mesleki etkinliklerin gözlemlenmesi, uygulama esaslarının kavranması, alanla ilgili araştırma ve okuma yapılması, haftalık raporun yazılması | ||
| 5 | Mesleki uygulama konularına ilişkin teorik bilginin gözden geçirilmesi | Mesleki etkinliklerin gözlemlenmesi, uygulama esaslarının kavranması, alanla ilgili araştırma ve okuma yapılması, haftalık raporun yazılması | ||
| 6 | Mesleki uygulama konularına ilişkin teorik bilginin gözden geçirilmesi | Mesleki etkinliklerin gözlemlenmesi, uygulama esaslarının kavranması, alanla ilgili araştırma ve okuma yapılması, haftalık raporun yazılması | ||
| 7 | Mesleki uygulama konularına ilişkin teorik bilginin gözden geçirilmesi | Mesleki etkinliklerin gözlemlenmesi, uygulama esaslarının kavranması, alanla ilgili araştırma ve okuma yapılması, haftalık raporun yazılması | ||
| 8 | Mesleki uygulama konularına ilişkin teorik bilginin gözden geçirilmesi | Mesleki etkinliklerin gözlemlenmesi, uygulama esaslarının kavranması, alanla ilgili araştırma ve okuma yapılması, haftalık raporun yazılması | ||
| 9 | Mesleki uygulama konularına ilişkin teorik bilginin gözden geçirilmesi | Mesleki etkinliklerin gözlemlenmesi, uygulama esaslarının kavranması, alanla ilgili araştırma ve okuma yapılması, haftalık raporun yazılması | ||
| 10 | Mesleki uygulama konularına ilişkin teorik bilginin gözden geçirilmesi | Mesleki etkinliklerin gözlemlenmesi, uygulama esaslarının kavranması, alanla ilgili araştırma ve okuma yapılması, haftalık raporun yazılması | ||
| 11 | Mesleki uygulama konularına ilişkin teorik bilginin gözden geçirilmesi | Mesleki etkinliklerin gözlemlenmesi, uygulama esaslarının kavranması, alanla ilgili araştırma ve okuma yapılması, haftalık raporun yazılması | ||
| 12 | Mesleki uygulama konularına ilişkin teorik bilginin gözden geçirilmesi | Mesleki etkinliklerin gözlemlenmesi, uygulama esaslarının kavranması, alanla ilgili araştırma ve okuma yapılması, haftalık raporun yazılması | ||
| 13 | Mesleki uygulama konularına ilişkin teorik bilginin gözden geçirilmesi | Mesleki etkinliklerin gözlemlenmesi, uygulama esaslarının kavranması, alanla ilgili araştırma ve okuma yapılması, haftalık raporun yazılması | ||
| 14 | Mesleki uygulama konularına ilişkin teorik bilginin gözden geçirilmesi | Mesleki etkinliklerin gözlemlenmesi, uygulama esaslarının kavranması, alanla ilgili araştırma ve okuma yapılması, haftalık raporun yazılması | ||
| 15 | İMU dosyasının teslimi | İMU final dosyasının bölüm başkanlığına teslim |
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 100 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
| Final Sınavı | 1 | 100 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 | |
Zorunlu staj uygulamasıdır
| Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
|---|---|---|---|
| Rapor Hazırlama | 30 | 25 | 750 |
| Toplam İş Yükü (saat) | 750 | ||
| ÖÇ 1 |
| ÖÇ 2 |
| ÖÇ 3 |
| ÖÇ 4 |