Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS | Kredi |
---|---|---|---|---|---|---|
EBNF404 | Bir Firmada Kadrolu Çalışmak (+Rapor) | Seçmeli Ders Grubu | 4 | 8 | 30.00 | 12.00 |
Lisans
Bir firmada kadrolu çalışmak olarak verilen IMU dersi, öğrencilere hali hazırda çalışmakta oldukları bir yiyecek içecek sektöründe faaliyet gösteren firmada bilgi ve becerilerini kullanabilecekleri ve geliştirebilecekleri bir çalışma ortamını değerlendirme fırsatı sunar. Bu ders, öğrencilerin ürün tasarlama, hazırlama, sunma ve yapılan uygulamaların, dokümantasyon ve sunumdan müşteriye kadar olan tüm aşamalarına katılmalarına olanak sağlar. Öğrencilerin dersi başta kendi kazanımları olmak üzere firmaya katkı ve okul yeterlilik kriterlerine göre tamamlamaları zorunludur.
Dr. Öğr. Üyesi Esin BALTACI
1 | Üniversitede edinilen mesleki becerilerini ve bilgilerini profesyonel bir ortamda kullanabilir, geliştirebilir ve dönüştürebilir. |
2 | Gastronomi ve mutfak sanatlarının mutfak pratiği hakkında bilgi sahibi olur. |
3 | Profesyonel/akademik çalışma ortamında performans sergileyerek becerilerini geliştirir. |
4 | Profesyonel ve akademik çalışma ortamlarında kullanılan raporlama ve sunum teknikleri hakkında bilgi ve deneyim kazanır. |
Birinci Öğretim
Öğrenciler, İMU'ya kayıt yaptırmadan önce zorunlu katılım gerektiren tüm dersleri almalıdır.
Öğrencilerin 8.yarıyıl öncesindeki tüm derslerini tamamlamış olması önerilir.
Öğrenci mesleği ile ilişkili birim/kurum/kuruluşlarda çalışmalarına yer veren kapsamlı bir değerlendirme raporu sunar. Gün içindeki mesleki faaliyetlerini içeren bir raporu haftalık olarak hazırlar; dönem içi ve sonu teslimi olmak üzere teslim eder.
Hafta | Teorik | Uygulama | [OgretimYontemVeTeknikleri] | [OnHazirlik] |
---|---|---|---|---|
1 | Haftalık çalışma raporu | Öğrenci mesleği ile ilişkili birim/kurum/kuruluşlarda, tam zamanlı olarak çalışır. Gün içindeki mesleki faaliyetlerini içeren bir raporu haftalık olarak hazırlar. | ||
2 | Haftalık çalışma raporu | Öğrenci mesleği ile ilişkili birim/kurum/kuruluşlarda, tam zamanlı olarak çalışır. Gün içindeki mesleki faaliyetlerini içeren bir raporu haftalık olarak hazırlar. | ||
3 | Haftalık çalışma raporu | Öğrenci mesleği ile ilişkili birim/kurum/kuruluşlarda, tam zamanlı olarak çalışır. Gün içindeki mesleki faaliyetlerini içeren bir raporu haftalık olarak hazırlar. | ||
4 | Haftalık çalışma raporu | Öğrenci mesleği ile ilişkili birim/kurum/kuruluşlarda, tam zamanlı olarak çalışır. Gün içindeki mesleki faaliyetlerini içeren bir raporu haftalık olarak hazırlar. | ||
5 | Haftalık çalışma raporu | Öğrenci mesleği ile ilişkili birim/kurum/kuruluşlarda, tam zamanlı olarak çalışır. Gün içindeki mesleki faaliyetlerini içeren bir raporu haftalık olarak hazırlar. | ||
6 | Haftalık çalışma raporu | Öğrenci mesleği ile ilişkili birim/kurum/kuruluşlarda, tam zamanlı olarak çalışır. Gün içindeki mesleki faaliyetlerini içeren bir raporu haftalık olarak hazırlar. | ||
7 | Ara rapor sunumu | |||
8 | Haftalık çalışma raporu | Öğrenci mesleği ile ilişkili birim/kurum/kuruluşlarda, tam zamanlı olarak çalışır. Gün içindeki mesleki faaliyetlerini içeren bir raporu haftalık olarak hazırlar. | ||
9 | Haftalık çalışma raporu | Öğrenci mesleği ile ilişkili birim/kurum/kuruluşlarda, tam zamanlı olarak çalışır. Gün içindeki mesleki faaliyetlerini içeren bir raporu haftalık olarak hazırlar. | ||
10 | Haftalık çalışma raporu | Öğrenci mesleği ile ilişkili birim/kurum/kuruluşlarda, tam zamanlı olarak çalışır. Gün içindeki mesleki faaliyetlerini içeren bir raporu haftalık olarak hazırlar. | ||
11 | Haftalık çalışma raporu | Öğrenci mesleği ile ilişkili birim/kurum/kuruluşlarda, tam zamanlı olarak çalışır. Gün içindeki mesleki faaliyetlerini içeren bir raporu haftalık olarak hazırlar. | ||
12 | Haftalık çalışma raporu | Öğrenci mesleği ile ilişkili birim/kurum/kuruluşlarda, tam zamanlı olarak çalışır. Gün içindeki mesleki faaliyetlerini içeren bir raporu haftalık olarak hazırlar. | ||
13 | Haftalık çalışma raporu | Öğrenci mesleği ile ilişkili birim/kurum/kuruluşlarda, tam zamanlı olarak çalışır. Gün içindeki mesleki faaliyetlerini içeren bir raporu haftalık olarak hazırlar. | ||
14 | Haftalık çalışma raporu | Öğrenci mesleği ile ilişkili birim/kurum/kuruluşlarda, tam zamanlı olarak çalışır. Gün içindeki mesleki faaliyetlerini içeren bir raporu haftalık olarak hazırlar. | ||
15 | Final Sınavı ve Sunum |
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 100 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
Final Sınavı | 1 | 100 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 |
Zorunlu 70 iş günü
Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
---|---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 186 | 186 |
Final Sınavı | 1 | 186 | 186 |
Uygulama/Pratik | 70 | 4 | 280 |
Rapor Hazırlama | 14 | 1 | 14 |
Performans | 14 | 6 | 84 |
Toplam İş Yükü (saat) | 750 |
ÖÇ 1 |
ÖÇ 2 |
ÖÇ 3 |
ÖÇ 4 |