Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS | Kredi |
---|---|---|---|---|---|---|
EREK403.1 | Etkinlik Yönetimi | Ders | 4 | 7 | 5.00 | 3.00 |
Lisans
etkinlik kavramının tanımı yapılarak, etkinlikler, günlük normal aktivitelerden ayrılarak boş zaman, kültürel, kişisel, iş ve işletme amaçlarına ulaşmak için rutin olmayan eylemler veya katılımlar olarak değerlendirmek ve etkinliğin amacı, teması, yer, hedef kitle, kaynak, zaman ve takımın güç ve kabiliyeti gibi unsurlar öğrenmek
Üzeyir Ersin Gençtürk
1 | öğrenciler sporda etkinlik yönetimi ile ilgili temel kavramları tanımlayabilecektir. |
2 | Öğrenciler sporda etkinlik yönetimi kavramını tanımlar. |
3 | Öğrenci etkinlik türlerini ve temel etkinlik kategorilerini tanımlar |
4 | Öğrenciler etkinliklerin finansal yönetiminin analiz edebilecektir. |
5 | Öğrenciler örnek bir etkinlik gerçekleştirebilir |
6 | Öğrenciler Dünyada ve Türkiyede başarılı etkinlikleri değerlendirebileceklerdir. |
Birinci Öğretim
yok
Yok
Etkinliğin tanımı, etkinlik çeşitleri, basarılı etkinlik planlama ve uygulama
Hafta | Teorik | [OgretimYontemVeTeknikleri] | [OnHazirlik] |
---|---|---|---|
1 | Etkinlik Nedir? | ||
2 | Etkinlik ölçeklendirmesi | ||
3 | Planlanma Durumuna Göre Etkinlikler | ||
4 | Başarılı Etkinlik Planlamasının Özellikleri | ||
5 | Ekinlik yönetiminde planlama II | ||
6 | Etkinlik Yönetiminde Planlama ve Uygulama | ||
7 | Etkinlik Yönetiminde Planlama ve Uygulama II | ||
8 | Vize | ||
9 | Etkinlik Yönetiminde Ölçme Değerlendirme ve Raporlama | ||
10 | Etkinlik Yönetiminde Zamanlama ve Danışmanlık Ücretleri | ||
11 | Etkinlik Yönetiminde Protokol | ||
12 | Etkinlik Yönetiminde Protokol Türleri ve Sıra ve Düzenleri | ||
13 | Etkinlik Yönetiminde Yaşanan Krizler ve Kültürel Farklar | ||
14 | Etkinlik Yönetiminde Yaşanan Krizler ve Kültürel Farklar II | ||
15 | Final |
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 100 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
Final Sınavı | 1 | 100 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 |
Yok
Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
---|---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 10 | 10 |
Final Sınavı | 1 | 10 | 10 |
Bireysel Çalışma | 3 | 10 | 30 |
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma | 4 | 10 | 40 |
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma | 5 | 10 | 50 |
Toplam İş Yükü (saat) | 140 |
ÖÇ 1 |
ÖÇ 2 |
ÖÇ 3 |
ÖÇ 4 |
ÖÇ 5 |
ÖÇ 6 |