| Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS | Kredi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ERUS401.1 | Russian III | Seçmeli Ders Grubu | 4 | 7 | 5.00 | 3.00 |
Lisans
.
.
| 1 | Able to recognize the Russian- speaking countries |
| 2 | Understands daily conversations in Russian |
| 3 | Recognizes the Russian alphabet and understands pronunciations |
Birinci Öğretim
.
.
.
| Hafta | Teorik | [OgretimYontemVeTeknikleri] | [OnHazirlik] |
|---|---|---|---|
| 1 | Sıfatların 6. padej hali ve 6. padej ile ilgili uygulamalar | ||
| 2 | “Kendi” zamirinin ve yan cümleciklerin gösterilmesi | ||
| 3 | 4. padej ile ilgili uygulamalar | ||
| 4 | Hareket fiilleri - | ||
| 5 | 2. padej ile ilgili uygulamalar | ||
| 6 | 2. padej ve sayılar - | ||
| 7 | 2. padej ve isimlerin çoğulları | ||
| 8 | I. Vize | ||
| 9 | Birleşik cümle kurma çalışmaları | ||
| 10 | 3. padej ile ilgili uygulamalar | ||
| 11 | Gereklilik ifadesi ile ilgili uygulamalar | ||
| 12 | Hareket fiilleri ve fiillerin HCB/CB halleri ile uyumu | ||
| 13 | 5. padej ile ilgili uygulamalar ve sıfatların sayı ve niteliğe göre çekimleri | ||
| 14 | Sentaks - | ||
| 15 | Final Dönemi ve Genel Değerlendirme |
.
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 100 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
| Final Sınavı | 1 | 100 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 | |
.
| Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
|---|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 60 | 60 |
| Final Sınavı | 1 | 60 | 60 |
| Toplam İş Yükü (saat) | 120 | ||
| ÖÇ 1 |
| ÖÇ 2 |
| ÖÇ 3 |