| Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS | Kredi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
Lisans
| 1 | Mimari bir sorunu belirleme, gerekli bilgiyi toplama, birleştirme ve değerlendirme becerisi kazanabilme |
| 2 | Mimari tasarımla ilgili araştırma, analiz ve sentez yapabilme becerisi kazanabilme |
| 3 | Yapıyı kentsel ölçek ve kentsel ilişkiler bağlamında başlayarak ele alarak tasarım yapabilme |
| 4 | Tasarımda temel mimari ve çevresel ilkelerin etkin olarak kullanma becerisinin kazanabilme |
| 5 | Ön proje hazırlama ve sunma becerisi kazanabilme |
Yok
| Hafta | Teorik | [OgretimYontemVeTeknikleri] | [OnHazirlik] |
|---|---|---|---|
| 1 | Giriş, genel bilgilendirme | ||
| 2 | Arsa ve proje konusu seçimi, ihtiyaç programı oluşturma | ||
| 3 | Çevre analizleri, silüet, eskizler, konsept diyagramı | ||
| 4 | Proje ön eskizleri, 1/500 vaziyet planı, kütle kararları | ||
| 5 | Proje ön eskizleri, 1/500 vaziyet planı, kütle kararları | ||
| 6 | 1/500 vaziyet planı, 1/200 planlar ve kesitler | ||
| 7 | 1/500 vaziyet planı, 1/200 planlar ve kesitler | ||
| 8 | 1. vize | ||
| 9 | 1/500 vaziyet planı, 1/200 planlar ve kesitler | ||
| 10 | 1/500 vaziyet planı, 1/200 planlar ve kesitler, model | ||
| 11 | 1/500 vaziyet planı, 1/200 planlar, kesitler, cephe, model | ||
| 12 | 1/500 vaziyet planı, 1/200 planlar, kesitler, cephe, model | ||
| 13 | 1/500 vaziyet planı, 1/200 planlar, kesitler, cephe, model | ||
| 14 | 1/500 vaziyet planı, 1/200 planlar, kesitler, cephe, model, iç mekan perspektifleri, proje sunumları |
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 100 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
| Final Sınavı | 1 | 100 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 | |
| Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
|---|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 7 | 7 |
| Final Sınavı | 1 | 6 | 6 |
| Derse Katılım | 14 | 6 | 84 |
| Proje Hazırlama | 14 | 1 | 14 |
| Proje Sunma | 14 | 1 | 14 |
| Toplam İş Yükü (saat) | 125 | ||
| ÖÇ 1 |
| ÖÇ 2 |
| ÖÇ 3 |
| ÖÇ 4 |
| ÖÇ 5 |