Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS | Kredi |
---|---|---|---|---|---|---|
EARC108 | Building Elements I | Ders | 1 | 2 | 5.00 | 2.00 |
Lisans
İngilizce
Bir yapının zemininden başlayarak temel, duvar, döşeme, merdiven vb. yapı elemanlarının ele alınması ile kaba yapımdan ince yapım aşamasına kadar yer alan bileşenlerinin kurgulanması ve sorunların çözümü
Öğr.Gör. Yunus Turan Pekmezci
1 | Yapısal tanımların, kavramların, yapıların sınıflandırılmasının öğrenilmesi |
2 | Farklı yapı türlerinin zemininden başlayarak temel, duvar, döşeme, merdiven vb. yapı elemanlarının ve detaylarının öğrenilmesi |
3 | Farklı yapı türlerinin kaba yapımdan ince yapım aşamasına kadar yer alan bileşenlerini kurgulayabilme becerisini kazanmak |
Birinci Öğretim
-
-
Yapısal tanımlar, kavramlar, yapı sınıflandırılması, yapı yükleri ve zemine iletiliş ilkeleri, zemin türleri, inceleme yöntemleri, kazılar, yığma ve iskelet yapı temel sistemleri, duvar ve duvar boşlukları, kemerler, tonozlar, kubbeler, döşemeler, merdivenler.
Hafta | Teorik | [OgretimYontemVeTeknikleri] | [OnHazirlik] |
---|---|---|---|
1 | Tanımlar, zemin türleri, zemin inceleme yöntemleri, yapının zemine uygulanması, temellerin sınıflandırılması, yüzeysel temeller | ||
2 | Derin temeller + uygulama / | ||
3 | Temellerde yalıtım, drenaj + uygulama | ||
4 | Duvarlar: tanım, sınıflama, taş ve toprak (kerpiç, tuğla) duvarlar | ||
5 | Ahşap, beton, cam, alçı, plastik, metal ve karma ürünlü duvarlar | ||
6 | Duvar sınıflamasına ilişkin örnekler + uygulama, duvar boşlukları, kemerler, tonozlar, kubbeler, Döşemeler: tanım, sınıflama, toprak döşemeler | ||
7 | Betonarme döşemeler + uygulama, gazbeton, ahşap, çelik ve karma ürünlü döşemeler + uygulama | ||
8 | Betonarme döşemeler + uygulama, gazbeton, ahşap, çelik ve karma ürünlü döşemeler + uygulama | ||
9 | Döşeme sınıflamasına ilişkin örnekler, döşeme kaplamaları + uygulama, Merdivenler: tanım, sınıflama | ||
10 | Merdiven yapım sistemleri: oturtma, konsol, kirişli + uygulama | ||
11 | Merdiven yapım sistemleri: payaslı + uygulama | ||
12 | Merdiven kaplamaları, korkuluk ve küpeşte + uygulama, Yürüyen merdiven, rampa ve asansör, merdiven dengelemesi + uygulama | ||
13 | Merdiven kaplamaları, korkuluk ve küpeşte + uygulama, Yürüyen merdiven, rampa ve asansör, merdiven dengelemesi + uygulama | ||
14 | Uygulama |
-
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 100 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
Final Sınavı | 1 | 100 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 |
-
Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
---|---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 1 | 1 |
Final Sınavı | 1 | 1 | 1 |
Proje Sunma | 1 | 1 | 1 |
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma | 1 | 40 | 40 |
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma | 1 | 50 | 50 |
Ev Ödevi | 10 | 4 | 40 |
Toplam İş Yükü (saat) | 133 |
ÖÇ 1 |
ÖÇ 2 |
ÖÇ 3 |