Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS | Kredi |
---|---|---|---|---|---|---|
EBLG308 | Mobil Programlama | Seçmeli Ders Grubu | 3 | 6 | 5.00 | 3.00 |
Lisans
Türkçe
Bu derste farklı mobil cihazlara uygun çalışabilecek, hibrit yazılım geliştirme platformlarıyla ile ilgili yeterliklerin kazandırılması amaçlanmaktadır.
Buket İşler
1 | Dart dilinde yazlım geliştirebilecek. |
2 | Mobil Cihazlara uygun platform seçiminin anlaşılması ile işleyişi hakkında bilgi sahibi olabilecek. |
3 | iPhone, iPad, Android gibi mobil cihazların uygulama geliştirme ortamlarını kullanarak yazılımlar geliştirebilecek. |
Birinci Öğretim
Yok
-
Bu ders kapsamında, farklı mobil cihazlara uygun hibrit uygulama geliştirme platformları kullanılarak yazılım geliştirme ile ilgili konular ele alınacaktır.
Hafta | Teorik | [OgretimYontemVeTeknikleri] | [OnHazirlik] |
---|---|---|---|
1 | Android Studio ve Flutter kurulumu, konfigürasyonu | ||
2 | Dart Dilinde Değişkenler ve Temel Flutter Widget Mimarisi | ||
3 | Dart Dilinde Şart Blokları Ve Temel Widget Mimarisine Uygulanışı | ||
4 | Dart Dilinde Fonksiyonlar ve Nesne Yönelimli Programlama | ||
5 | Koleksiyonlar ve Temel Widget Mimarisine Uygulanışı | ||
6 | String Yapısı, Try-Catch ve Flutter Giriş | ||
7 | Flutter Widget Temelleri | ||
8 | Ara Sınav | ||
9 | Tema oluşturma, Final ve Const Kullanımı, Ternary Operator | ||
10 | Uygulama Yapısı, Sayfa İşlemleri (State Management, Stateless Widgets, Statefull Widgets) | ||
11 | Flutter Materyal Tasarımı | ||
12 | SQLite Veritabanı Kullanarak CRUD (Oluşturma, Okuma, Güncelleme, Silme) işlemleri | ||
13 | Animasyon Denetleyicisi ile Özel Flutter Animasyonları, Yeni Bir Firebase Projesi Oluşturma | ||
14 | Verileri Cloud Firestore'a Kaydetme, Cloud Firestore Yetkilendirme ve Güvenlik Kuralları |
Flutter Dokümantasyonu: https://flutter.dev/docs Dart Dokümantasyonu: https://dart.dev/guides Android Studio Dokümantasyonu: https://developer.android.com/docs
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
---|---|---|
Proje Hazırlama | 1 | 100 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
Proje Hazırlama | 1 | 100 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 |
Yok
Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
---|---|---|---|
Uygulama/Pratik | 7 | 3 | 21 |
Proje Hazırlama | 2 | 20 | 40 |
Proje Sunma | 2 | 2 | 4 |
Proje Tasarımı /Yönetimi | 2 | 25 | 50 |
Okuma | 1 | 15 | 15 |
Toplam İş Yükü (saat) | 130 |
ÖÇ 1 |
ÖÇ 2 |
ÖÇ 3 |