| Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS | Kredi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EELK312 | Yenilenebilir Enerji Sistemleri | Seçmeli Ders Grubu | 3 | 6 | 5.00 | 3.00 |
Lisans
Türkçe
Bu ders, en önemli yenilenebilir enerji kaynaklarına ve bu enerji kaynaklarını içine alan en gelişmiş teknolojilere genel bir bakış açısı sağlamayı amaçlar.
Dr. Öğr. Üyesi Haydar Kepekçi
| 1 | Fosil yakıtlarla ilgili çeşitli konular hakkında bilgi kazanabilir ve bu bilgileri farklı enerji kaynaklarını karşılaştırırken kullanabilir. |
| 2 | Çağın sorunları hakkında bilgilenerek, fosil yakıtların üretimi, taşınması ve kullanımının ulusal ve küresel düzeyde ekonomik, politik, sosyal ve çevresel etkilerini kavrayabilir. |
| 3 | Fosil yakıtlarla ilgili verileri toplayarak, sorunların ve çözümlerin değerlendirilmesini sağlayabilir. |
| 4 | Yenilenebilir Enerji Sistemleri çeşitlerini tanır ve aralarında karşılaştırma yapabilir. |
Birinci Öğretim
Yok
Yok
Yenilenebilir enerji kaynakları; Güneş enerjisi sistemleri; Rüzgar enerjisi sistemleri; Hidroenerji; Biyomas; Dalga enerjisi; Jeotermal enerji; Hidrojen enerjisi.
| Hafta | Teorik | [OgretimYontemVeTeknikleri] | [OnHazirlik] |
|---|---|---|---|
| 1 | Yenilenebilir Enerjinin Tanıtılması: Günümüzde Enerji Kullanımı, Fosil Yakıtlar ve İklim Değişimi, Yenilenebilir Enerji Kaynakları, Sürdürülebilir Gelecekte Yenilenebilir Enerji | ||
| 2 | Enerji Ekonomisi Projesi: Sermaye Yatırımı, Diğer Maliyetler, İç Verim Oranı, Geri Ödeme, Bugünkü Değer Hesabı, Enflasyon, İndirimli Nakit Akışı | ||
| 3 | Enerji Ekonomisi Projesi: Bugünkü Değer Hesabı, Enflasyon, İndirimli Nakit Akışı | ||
| 4 | Güneş Enerjisi: Güneş Enerjisinin Kullanılabilirliği ve Doğası, Güneş Enerjisi İle Aktif Isıtma, Güneş Enerjisi İle Pasif Isıtma | ||
| 5 | Güneş Enerjisi: Isıl Güneş Motorları ve Elektrik Üretimi | ||
| 6 | Güneş Enerjisi: Ekonomi, Potansiyel ve Çevresel Etki | ||
| 7 | Güneş Photovoltaic : Photovoltaicin Tanıtılması, Silikon PV Hücreleri ve Modüllerin Elektriksel Karakteristikleri | ||
| 8 | Güneş Photovoltaic : Uzakta Enerji Üretimi İçin PV Sistemleri, Şebekeye Bağlı PV Sistemler, PV Sistemlerden Enerjinin Maliyeti | ||
| 9 | Gelgit Enerjisi: Gelgit Enerjisinin Tanıtılması, Teknik, Çevresel ve Ekonomik Faktörler, Gelgit Enerjisi Potansiyeli, Gelgit Akım Türbinleri | ||
| 10 | Rüzgar Enerjisi: Çevresel Etki, Rüzgar Türbinleri, Ticari Gelişmeler ve Rüzgar Enerjisi Potansiyeli, Açık Deniz Rüzgar Enerjisi, Ekonomi | ||
| 11 | Dalga Enerjisi: Dalga Enerjisinin Fiziksel Prensipleri, Dalga Enerjisi Kaynakları, Dalga Enerjisi Teknolojisi, Çevresel Etkiler, Ekonomi | ||
| 12 | Jeotermal Enerji: Jeotermal Enerji Kaynakları, Jeotermal Kaynak İşletme Enerji Teknolojileri, Çevresel Etkiler, Ekonomi | ||
| 13 | Hidroelektrik: Su Gücünün Kısa Tarihi, Hidroelektrik Santral Tipleri, Küçük Ölçekli Hidroelektrik, Çevresel Değerlendirme, Ekonomi | ||
| 14 | Enerji Nakli ve Depolanması: Isı Nakli, Elektrik Nakli, Isı Depolanması, Yüksek Kalitedeki Enerji Biçimlerinin Depolanması | ||
| 15 | Final Sınavı |
1. Ders Notları 2. Boyle G. , Renewable Energy, Oxford University Press Inc. (2004) , UK
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 100 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
| Final Sınavı | 1 | 100 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 | |
| Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
|---|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 40 | 40 |
| Final Sınavı | 1 | 40 | 40 |
| Derse Katılım | 15 | 1 | 15 |
| Soru-Yanıt | 4 | 1 | 4 |
| Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma | 1 | 10 | 10 |
| Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma | 1 | 10 | 10 |
| Performans | 14 | 1 | 14 |
| Toplam İş Yükü (saat) | 133 | ||
| ÖÇ 1 |
| ÖÇ 2 |
| ÖÇ 3 |
| ÖÇ 4 |