| Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS | Kredi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EHEE208 | Hava Aracı Bakım Atölyesi II | Ders | 2 | 4 | 6.00 | 3.00 |
Lisans
Uçak imalatçılığı, bakım, onarım, yenileştirme ve işletmeciliği yapmak için uyulması gereken ulusal ve uluslararası zorunlu bakım talimatlarına ve kurallarına göre iş yapabilme ile ilgili bilgilerin verilmesi.
Dr. Zafer Ümit KOLUKISA
| 1 |
Birinci Öğretim
Yok
| Hafta | Teorik | [OgretimYontemVeTeknikleri] | [OnHazirlik] |
|---|---|---|---|
| 1 | Bakım Planlaması Uygulama Faaliyeti | ||
| 2 | Tadilat Metotları Uygulama Faaliyeti | ||
| 3 | Depolama Metotları Uygulama Faaliyeti | ||
| 4 | Onaylama ve Uçuşa Verme Metotları | ||
| 5 | Bakım Kontrol, Kalite Kontrol ve Kalite Yeterlilik | ||
| 6 | Ömürlü Parçaların Kontrolü Uygulama Faaliyeti | ||
| 7 | İlave Bakım Donanımları | ||
| 8 | Vize Sınavı | ||
| 9 | Söküm, Takım, Onarım ve Kontrol Teknikleri | ||
| 10 | UÇAK İKMAL VE SERVİS/Uçağın Yerdeki Hareketleri | ||
| 11 | UÇAK İKMAL VE SERVİS/Uçağın Krikoya Alınması | ||
| 12 | UÇAK İKMAL VE SERVİS/Yakıt Depolama Metotları | ||
| 13 | UÇAK İKMAL VE SERVİS/Yer Destek Teçhizatları | ||
| 14 | Final Sınavı |
TTS (Total Training Support) Modül-7, Modül-10. SHGM SHY-66 SHGM SHY-M SHGM SHY-CA SHGM SHY-145 SHGM SHY-147 SHGM SHY-6B
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
|---|---|---|
| Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma | 1 | 100 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
| Final Sınavı için Bireysel Çalışma | 1 | 100 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 | |
| Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
|---|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 1 | 1 |
| Final Sınavı | 1 | 2 | 2 |
| Derse Katılım | 14 | 2 | 28 |
| Problem Çözümü | 7 | 1 | 7 |
| Tartışma | 7 | 1 | 7 |
| Soru-Yanıt | 7 | 1 | 7 |
| Gözlem | 14 | 1 | 14 |
| Gösterme | 14 | 2 | 28 |
| Beyin Fırtınası | 14 | 1 | 14 |
| Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma | 2 | 11 | 22 |
| Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma | 2 | 12 | 24 |
| Okuma | 7 | 1 | 7 |
| Toplam İş Yükü (saat) | 161 | ||
| ÖÇ 1 |