| Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS | Kredi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ESOW210 | Social Work with Groups | Ders | 2 | 4 | 4.00 | 3.00 |
Lisans
-
| 1 | Grup kavramını ve grupların insan yaşamındaki önemini açıklar. |
| 2 | Gruplarla sosyal hizmet müdahalesinin yöntem ve teknikleri hakkında bilgi ve beceri kazandırır. |
| 3 | Gruplarla sosyal hizmet müdahalesinde sosyal hizmet uzmanının işlevlerini ve rollerini açıklar. |
Birinci Öğretim
Yok
-
| Hafta | Teorik | [OgretimYontemVeTeknikleri] | [OnHazirlik] |
|---|---|---|---|
| 1 | Temel Kavramlar (Grup, Topluluk, Toplum) | ||
| 2 | Gruplarla sosyal hizmet kuramları ve modelleri | ||
| 3 | Gruplarla sosyal hizmet uygulamasının mikro ve makro düzey müdahaleler ve araştırma ile bütünleştirilmesi | ||
| 4 | Gruplarla sosyal hizmet uygulamasının mikro ve makro düzey müdahaleler ve araştırma ile bütünleştirilmesi | ||
| 5 | Gruplarla sosyal hizmet uygulamasının mikro ve makro düzey müdahaleler ve araştırma ile bütünleştirilmesi | ||
| 6 | Grup sürecinde güçlendirici faktörler | ||
| 7 | Grup sürecinde güçlendirici faktörler | ||
| 8 | Vize | ||
| 9 | Sosyal hizmet uzmanının grup oluşturma ve grup sürecini grubu üyelerinin yararına kullanmada gerekli beceri ve teknikler | ||
| 10 | Nüfus ve ihtiyaç grupları ile grup çalışması örnekleri Gruplarla sosyal hizmet uygulaması için bilgi ve beceriler | ||
| 11 | Nüfus ve ihtiyaç grupları ile grup çalışması örnekleri | ||
| 12 | Nüfus ve ihtiyaç grupları ile grup çalışması örnekleri | ||
| 13 | Genel değerlendirme . | ||
| 14 | Final |
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 100 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
| Final Sınavı | 1 | 100 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 | |
| Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
|---|---|---|---|
| Ara Sınav | 5 | 4 | 20 |
| Final Sınavı | 5 | 4 | 20 |
| Ev Ödevi | 10 | 6 | 60 |
| Toplam İş Yükü (saat) | 100 | ||
| ÖÇ 1 |
| ÖÇ 2 |
| ÖÇ 3 |