| Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS | Kredi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ECAM204 | Airport Activities & Managerships | Ders | 2 | 4 | 5.00 | 3.00 |
Lisans
İngilizce
Genel havacılık ve havayolu taşımacılığı arasındaki farkları ifade edebilecek, Havayolu taşımacılığı hizmetine ilişkin temel kavramları açıklayabilecek, Havayolu pazarına ilişkin temel kavramları tanımlayabilecek, Havayolu taşımacılığında arz ve talebi açıklayabilecek, Havayolu taşımacılığı sektörünün özelliklerini özetleyebilecek bilgi ve becerilere sahip olacaksınız.
Dr. Öğr. Üyesi Serdar Alnıpak
| 1 | Genel havacılık ve havayolu taşımacılığı arasındaki farkları ifade edebilecek, Havayolu taşımacılığı hizmetine ilişkin temel kavramları açıklayabilecek, Havayolu pazarına ilişkin temel kavramları tanımlayabilecek, Havayolu taşımacılığında arz ve talebi açıklayabilecek, Havayolu taşımacılığı sektörünün özelliklerini özetleyebilecek bilgi ve becerilere sahip olacaksınız. |
Birinci Öğretim
-
-
1. Taşımacılık Kavramı 2. Havayolu taşımacılığı kavramı 3. Havalimanı kavramı 4. Isletme Olarak Havaalanları 5. Yönetsel Sistem Olarak Havaalanı 6. Havaalanı Mülkiyet ve Isletim Yapısı 7. Havaalanı Ekonomik Yapısı ve Finansmanı 8. Vize 9. Havaalanlarında Ticari Strateji Geliştirilmesi 10. Havaalanlarında Performans ve Kalite Yönetimi 11. Havaalanlarında Emniyet ve Güvenlik Yönetimi 12. Havaalanlarının Ekonomik ve Sosyal Rolleri 13. Sunumlar 14. Sunumlar
| Hafta | Teorik | [OgretimYontemVeTeknikleri] | [OnHazirlik] |
|---|---|---|---|
| 1 | Taşımacılık Kavramı | ||
| 2 | Havayolu taşımacılığı kavramı | ||
| 3 | Havalimanı kavramı | ||
| 4 | Isletme Olarak Havaalanları | ||
| 5 | Yönetsel Sistem Olarak Havaalanı | ||
| 6 | Havaalanı Mülkiyet ve Isletim Yapısı | ||
| 7 | Havaalanı Ekonomik Yapısı ve Finansmanı | ||
| 8 | Vize | ||
| 9 | Havaalanlarında Ticari Strateji Geliştirilmesi | ||
| 10 | Havaalanlarında Performans ve Kalite Yönetimi | ||
| 11 | Havaalanlarında Emniyet ve Güvenlik Yönetimi | ||
| 12 | Havaalanlarının Ekonomik ve Sosyal Rolleri | ||
| 13 | Sunumlar | ||
| 14 | Sunumlar |
Airport management / by C. Daniel Prather, Ph.D., A.A.E., CAM.
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 100 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
| Final Sınavı | 1 | 100 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 | |
-
| Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
|---|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 0 | 0 |
| Final Sınavı | 1 | 0 | 0 |
| Soru-Yanıt | 1 | 4 | 4 |
| Takım/Grup Çalışması | 1 | 20 | 20 |
| Alan Çalışması | 1 | 10 | 10 |
| Beyin Fırtınası | 1 | 4 | 4 |
| Rapor Sunma | 1 | 10 | 10 |
| Bireysel Çalışma | 1 | 4 | 4 |
| Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma | 1 | 24 | 24 |
| Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma | 1 | 48 | 48 |
| Toplam İş Yükü (saat) | 124 | ||
| ÖÇ 1 |