| Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS | Kredi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EYDL206 | İngilizce Dinleme Konuşma Becerileri II | Ders | 2 | 4 | 3.00 | 2.00 |
Lisans
İngilizce
Öğrencilere İngilizce dinleme ve konuşma becerileri kazandırmaktır.
Süleyman Erhan Kaya
| 1 | Günlük konuşmaları anlar ve temel yapıları kullanır. |
| 2 | Tercihleri ve istekleri hakkında konuşur,bu konular hakkında nedenleri açıklar,yapabildikleri ya da yapamadıkları hakkında kendisini sözlü ve yazılı olarak ifade eder. |
| 3 | Teklif ve öneri yapar ve bunlara uygun cevap verir. |
Birinci Öğretim
Yok
Yok
Dersle ilgili içerik Haftalık Ders Ayrıntıları’nda verilmiştir.
| Hafta | Teorik | [OgretimYontemVeTeknikleri] | [OnHazirlik] |
|---|---|---|---|
| 1 | Introduction to the Course | ||
| 2 | "Hobbies" Listening for gist. | ||
| 3 | "Cousines" Listening for gist. | ||
| 4 | "Travel" Listening for gist. | ||
| 5 | I. Midterm Examination Week | ||
| 6 | "Music" Listening for gist. | ||
| 7 | "Technology" Listening for gist. | ||
| 8 | "Learning Languages" Listening for gist. | ||
| 9 | "Sports" Listening for gist. | ||
| 10 | II. Midterm Examination Week & "Social media" Listening for gist. | ||
| 11 | "Friendship" Listening for gist. | ||
| 12 | "Celebrities" Listening for specific information | ||
| 13 | "Success and failure" Listening for gist. | ||
| 14 | "Habits" Listening for specific information . | ||
| 15 | Final Examination Week |
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
|---|---|---|
| Ara Sınav | 2 | 100 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
| Final Sınavı | 1 | 100 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 | |
Yok
| Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
|---|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 2 | 2 |
| Final Sınavı | 1 | 2 | 2 |
| Takım/Grup Çalışması | 14 | 2 | 28 |
| Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma | 6 | 3 | 18 |
| Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma | 6 | 3 | 18 |
| Toplam İş Yükü (saat) | 68 | ||
| ÖÇ 1 |
| ÖÇ 2 |
| ÖÇ 3 |