| Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS | Kredi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OMYI115 | Yat Eğitimine Giriş-I | Ders | 1 | 1 | 2.00 | 2.00 |
Önlisans
Yat kaptanlığı servis hizmetlerinin uygulanması
Prof.Dr.Erdal ARLI
| 1 | Tekne Türleri |
| 2 | Yat sektörünün genel tanınması |
| 3 | Yat limanları, marinalar ve marina yaşamına dair genel kurallar |
| 4 | Yatlarda hiyerarşi ve komuta zinciri Kiralık Ticari (Charter)Yatlar ve çalışma standartlar |
| 5 | Genel Denizcilik İngilizcesi ve Yat terminolojisi |
Birinci Öğretim
Ön koşulu yok
Yok
Motor Yatlar b) Yelkenli Yatlar c) Çok Tekneli (Katamaran) Yatlar ç) Süper Yat, Mega Yat, Giga Yat Tanımları d) Genel Motor Yat donanımının tanıtılması e) Genel Yelkenli Yast donanımı ve arma donanımlarının tanıtılması
| Hafta | Teorik | Uygulama | [OgretimYontemVeTeknikleri] | [OnHazirlik] |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Yat tiplerinin ve donanımının tanıtımı | |||
| 2 | Yat Sektörü hakkında kapsamlı genel tanıtım | |||
| 3 | Yat tekne imalat ve genel kullanım malzemeleri, bakım tutum gerekleri | |||
| 4 | Yatlarda kamara düzenleri, bakım tutum | |||
| 5 | Yat limanları, marinalar ve marina yaşamına dair genel kurallar | |||
| 6 | . Yatlarda hiyerarşi ve komuta zinciri Kiralık Ticari (Charter)Yatlar ve çalışma standartları | |||
| 7 | Midterm exam Arasınav | |||
| 8 | Genel Denizcilik İngilizcesi ve Yat terminolojisi | |||
| 9 | Yatlarda beşerî yaşam, personel ve insan ilişkileri | |||
| 10 | Yatlarda beşerî yaşam, personel ve insan ilişkileri | |||
| 11 | Örneklerle yatlarda beşerî yaşam, personel ve insan ilişkileri | |||
| 12 | Yatlarda işe alımlar, mülakat, özgeçmiş hazırlama, hizmet sözleşmeleri, personel sigortaları vs. | |||
| 13 | Uygulamalı örnekler | |||
| 14 | Uygulamalı örnekler |
Öğretim elemanı ders notları
Teorik ve tekne üzerinde eğitim
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 100 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
| Final Sınavı | 1 | 100 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 | |
Tekne eğitimi
| Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
|---|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 1 | 1 |
| Final Sınavı | 1 | 1 | 1 |
| Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma | 1 | 15 | 15 |
| Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma | 1 | 30 | 30 |
| Toplam İş Yükü (saat) | 47 | ||
| PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 | PÇ 9 | PÇ 10 | PÇ 11 | PÇ 12 | PÇ 13 | PÇ 14 | |
| ÖÇ 1 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 |
| ÖÇ 2 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 |
| ÖÇ 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 |
| ÖÇ 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 |
| ÖÇ 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 |