Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS | Kredi |
---|---|---|---|---|---|---|
OYDL267 | İspanyolca I | Seçmeli Ders Grubu | 2 | 3 | 5.00 | 2.00 |
Önlisans
Diğer
İspanyolca’ya yeni başlayan öğrencilere temel seviyede İspanyolca konuşma, yazma, okuma ve dinleme becerileri kazandırmak, temel gramer kurallarını öğretmek, kendilerini tanıtabilmelerini sağlamaktır.
1 | İspanyolca konuşulan ülkeleri tanır. |
2 | İspanyolca günlük konuşmaları kavrar. |
3 | İspanyol alfabesini tanır ve telaffuzları kavrar. |
Birinci Öğretim
Dersin ön koşulu olan ders/ler bulunmamaktadır.
Yok
Dersle ilgili içerik Haftalık Ders Ayrıntıları’nda verilmiştir.
Hafta | Teorik | [OgretimYontemVeTeknikleri] | [OnHazirlik] |
---|---|---|---|
1 | Alfabeyi tanıma ve harflerin okunuşunu öğrenme | ||
2 | İspanyolca'da vurgu | ||
3 | İspanyolca söz dizimi | ||
4 | İspanyolca tanım edatları | ||
5 | Özne olan şahıs zamirleri, çoğul ekleri, olumsuz cümleler | ||
6 | Özne olan şahıs zamirleri, çoğul ekleri, olumsuz cümleler | ||
7 | Sınav öncesi tekrar | ||
8 | Ara Sınav | ||
9 | İspanyolca fiiller ve kurallı fiil çekimi | ||
10 | İspanyolca SER ve ESTAR (olmak) yardımcı fiilleri | ||
11 | İspanyolca SER ve ESTAR (olmak) yardımcı fiilleri İspanyolca sıfatlar | ||
12 | Geniş zamanda kurallı fiil çekimleri | ||
13 | Geniş zamanda kuralsız fiiller | ||
14 | Tümleç olan şahıs zamirleri, saat, sayılar, dönüşlü fiiller | ||
15 | Final Sınavı ve Genel Değerlendirme |
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 100 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
Final Sınavı | 1 | 100 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 |
Yok
Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
---|---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 2 | 2 |
Final Sınavı | 1 | 2 | 2 |
Derse Katılım | 14 | 3 | 42 |
Bireysel Çalışma | 2 | 15 | 30 |
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma | 1 | 20 | 20 |
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma | 1 | 20 | 20 |
Toplam İş Yükü (saat) | 116 |
PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 | PÇ 9 | PÇ 10 | PÇ 11 | PÇ 12 | PÇ 13 | |
ÖÇ 1 | |||||||||||||
ÖÇ 2 | |||||||||||||
ÖÇ 3 |