Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS | Kredi |
---|---|---|---|---|---|---|
OMBH106 | Klavye Kullanımı I | Ders | 1 | 2 | 5.00 | 1.00 |
Önlisans
Türkçe
Bu derste, öğrenciler on parmakla yazma ve diğer bilgisayar klavyesi fonksiyonlarını bilgisayar laboratuvar ortamında öğrenecekler.
Duygu Topal Yıldırım
1 | Bilgisayar uygulamalarını kullanarak alanı ile ilgili veriler üzerinde işlem yapabilme, istenen bilgiye hızlı bir şekilde ulaşabilir. |
2 | Bilgisayar uygulamalarını kullanarak alanı ile ilgili veriler üzerinde istenen bilgi ya da raporları sunabilir. |
3 | Güncel olan Bilgisayar uygulamalarını kullanabilir. |
4 | Standartlara göre yazı hazırlayabilir. Süreli düz yazı çalışmaları artar. |
5 | Kurum içi ve kurum dışı yazışmaları yapabilirler. |
Birinci Öğretim
Ön koşul olan ders yoktur.
Yok
Temel klavye bilgisi ve tüm harfleri yerleri ve yazım işaretleri hakkında bilgi verilecek.
Hafta | Teorik | Uygulama | [OgretimYontemVeTeknikleri] | [OnHazirlik] |
---|---|---|---|---|
1 | Temel Klavye Bilgisi | |||
2 | Temel Klavye Bilgisi | |||
3 | Temel Klavye Bilgisi | |||
4 | A,B,C,D Harfleri | A,B,C,D Harfleri | ||
5 | E,F,G,H Harfleri | E,F,G,H Harfleri | ||
6 | I,İ,J,K Harfleri | I,İ,J,K Harfleri | ||
7 | L,M,N,O Harfleri | L,M,N,O Harfleri | ||
8 | Ara Sınav | |||
9 | Ö,P,R,S Harfleri | Ö,P,R,S Harfleri | ||
10 | Ş,T,U,Ü Harfleri | Ş,T,U,Ü Harfleri | ||
11 | V,Y,Z Harfleri | V,Y,Z Harfleri | ||
12 | Uygulama Metni Çalışma | Uygulama Metni Çalışma | ||
13 | Uygulama Metni Çalışma | Uygulama Metni Çalışma | ||
14 | Uygulama Metni Çalışma | Uygulama Metni Çalışma | ||
15 | Final Sınavı |
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 100 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
Final Sınavı | 1 | 100 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 |
15 iş günü-/Staj bitirme projesi
Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
---|---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 1 | 1 |
Final Sınavı | 1 | 1 | 1 |
Derse Katılım | 1 | 15 | 15 |
Uygulama/Pratik | 1 | 45 | 45 |
Bireysel Çalışma | 1 | 15 | 15 |
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma | 1 | 15 | 15 |
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma | 1 | 15 | 15 |
Performans | 1 | 18 | 18 |
Toplam İş Yükü (saat) | 125 |
PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 | PÇ 9 | PÇ 10 | PÇ 11 | PÇ 12 | PÇ 13 | PÇ 14 | PÇ 15 | |
ÖÇ 1 | |||||||||||||||
ÖÇ 2 | |||||||||||||||
ÖÇ 3 | |||||||||||||||
ÖÇ 4 | |||||||||||||||
ÖÇ 5 |