| Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS | Kredi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OIAT213 | Kablosuz Teknolojiler | Seçmeli Ders Grubu | 2 | 3 | 4.00 | 3.00 |
Önlisans
Türkçe
Kablosuz ağlar, uydu haberleşmesi, kullanılan elemanları, etkin kullanma şekilleri ve günümüzdeki uygulamaları hakkında bilgi vermek.
| 1 | Kablosuz ağlar için donanımlar Kablosuz ağların modellenmesi Kablosuz ağlardaki problemleri çözme |
Birinci Öğretim
Yok
Kablosuz ağların çalışma prensipleri, fiziksel özellikleri, TCP/IP haberleşme protokolü, günümüzde kullanılan kablosuz ağ teknolojileri ve kablosuz ağların kurulma yöntemleri.
| Hafta | Teorik | Uygulama | [OgretimYontemVeTeknikleri] | [OnHazirlik] |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kablosuz iletimin temelleri | |||
| 2 | Bilgisayar ağlarına giriş | |||
| 3 | Kablosuz ağ topolojileri ve mimarileri | |||
| 4 | Kablosuz Ortam Erişim Protokolleri | |||
| 5 | Veri bağlantı kontrol katmanı ve hata kontrol algoritmaları | |||
| 6 | Kablosuz yerel alan ağları | |||
| 7 | Vize Sınav | |||
| 8 | IEEE 802.11 ailesi, Bluetooth, IRDA ve diğer standartlar | |||
| 9 | Kablosuz Algılayıcı/Eyleyici Ağlar | |||
| 10 | Hücresel Ağlar | |||
| 11 | KLAN’ların modellenmesi ve başarım değerlendirmesi | |||
| 12 | KLAN’ların modellenmesi ve başarım değerlendirmesi | |||
| 13 | Proje Sunumları | |||
| 14 | Final Sınavı |
Wireless and Mobile Communications (The Springer International Series in Engineering and Computer Science, 277) 1994th Edition by Jack M. Holtzman (Editor), David J. Goodman (Editor)
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 100 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
| Final Sınavı | 1 | 100 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 | |
Yok
| Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
|---|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 50 | 50 |
| Final Sınavı | 1 | 50 | 50 |
| Toplam İş Yükü (saat) | 100 | ||
| PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 | PÇ 9 | |
| ÖÇ 1 | 5 |