Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS | Kredi |
---|---|---|---|---|---|---|
OSOS156 | Yaşlılarda ve Engellilerde Sosyal Hizmet | Ders | 1 | 2 | 5.00 | 2.00 |
Önlisans
Türkçe
Yaşlılık, engelilik kavramlarını tanımak, yaşlılara ve engellilere yönelik sosyal hizmet müdahaleleri konusunda beceri kazanmak, yaşlılık dönemimde ve engellilik halinde karşılaşılabilecek sorunları öğrenmek ve bu sorunlara çözüm stratejileri geliştirebilmek
Öğr. Gör. F. Sena Öztürk Miroğlu
1 | Sosyal hizmet alanında sahip olduğu bilgiyi uygulamaya koyabilir, geliştirir ve bunlar yardımı ile sorunları tanımlar, analiz eder, çözüm önerileri ortaya koyar. |
2 | Yaşlılara ve engellilere yönelik sosyal politikaları öğrenir. |
3 | Yaşlılara ve engellilere uygun sosyal bakım ve sorumluluk modelleri hakkında bilgi edinir. |
4 | Kuşaklar arası sosyal dayanışma bilincini geliştirir. |
Birinci Öğretim
Ön koşulu olan ders yoktur.
Yok
Yaşlılığı anlamak, engelli kavramını anlamak, gerontoloji, toplumsal cinsiyet ve roller, yaşlı bakım, engelli bakım, politikalar gibi konuları içermektedir.
Hafta | Teorik | [OgretimYontemVeTeknikleri] | [OnHazirlik] |
---|---|---|---|
1 | Yaşlılarda Sosyal Hizmete Giriş | ||
2 | Yaşlanma, Yaşlılık ve Sosyal Hizmet, Yaşam Kalitesi | ||
3 | Yaşlılık Döneminde Yaşanan Sorunlar | ||
4 | Başarılı Yaşlılık Kuramı ve Yaşlılık İle İlgili İstatistikler | ||
5 | Yaş Ayrımcılığı | ||
6 | Türkiye'de yaşlılara yönelik politikalar | ||
7 | Yaşlılıkta din, maneviyat ve sosyal hizmet | ||
8 | Ara sınav | ||
9 | Engelli kavramı | ||
10 | Engellilerde Sosyal Hizmet Uygulaması, Yaşlılık Teorileri | ||
11 | Engellilerle Çalışma, Engellilerin Bireysel İhtiyaçları, Korunmaya Muhtaç Yaşlılar, Yaşlı İstismarının Tanımı ve Türleri | ||
12 | Yaş ve Toplumsal Cinsiyet | ||
13 | Yaşlı ve engelli İstismarına Yönelik Sosyal Hizmet Müdahalesi | ||
14 | Gündelik hayat ve farklı yaş gruplarındaki insanların toplum içinde konumlanışları | ||
15 | Final |
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 100 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
Final Sınavı | 1 | 100 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 |
30 iş günü veya bitirme ödevi
Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
---|---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 1 | 1 |
Final Sınavı | 1 | 1 | 1 |
Derse Katılım | 12 | 1 | 12 |
Bireysel Çalışma | 12 | 2 | 24 |
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma | 1 | 16 | 16 |
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma | 1 | 15 | 15 |
Okuma | 7 | 8 | 56 |
Toplam İş Yükü (saat) | 125 |
PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 | PÇ 9 | PÇ 10 | PÇ 11 | PÇ 12 | PÇ 13 | PÇ 14 | PÇ 15 | |
ÖÇ 1 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | |||||||
ÖÇ 2 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | |||||||
ÖÇ 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | |||||||
ÖÇ 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 |