Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS | Kredi |
---|---|---|---|---|---|---|
OEFH275 | Enfeksiyon Hastalıkları | Seçmeli Ders Grubu | 2 | 3 | 3.00 | 2.00 |
Önlisans
Türkçe
Bu dersin genel amacı; öğrencilere enfeksiyon hastalıkları hakkında temle bilgi ve beceriyi kazandırmaktır.
Doç. Dr. Cenk Evren
1 | Epidemiyoloji ve enfeksiyon hastalıkları ile ilgili terimleri öğrenir. |
2 | Bulaşıcı hastalıkları öğrenir |
3 | Bulaşıcı hastalıklardan korunma yöntemlerini öğrenir. |
4 | Enfeksiyon hastalıkları ile ilgili kavramları ve enfeksiyon zincirini ayırt eder. Anlatım, Soru-Cevap Beyin Fırtınası Sunu Gösterisi Demonstrasyon Tartışma Enfeksiyonlardan korunmayı, Bağışıklığı sınıflandırır, önemini, Enfeksiyon hastalıklarında laboratuvar tanı yöntemlerini (spesifik, nonspesifik) açıklar. |
5 | Virüslerin özelliklerini ayırt eder. |
Birinci Öğretim
Ön koşul olan ders yoktur.
Yok
Enfeksiyon hastalıklarının tanı, tedavi ve hasta bakımını içermektedir.
Hafta | Teorik | [OgretimYontemVeTeknikleri] | [OnHazirlik] |
---|---|---|---|
1 | 1. ENFEKSİYON HASTALIKLARI EPİDEMİYOLOJİSİ VE İLGİLİ TERİMLER | ||
2 | ENFEKSİYON OLUŞUMU | ||
3 | ENFEKSİYON HASTALIKLARI BELİRTİ VE BULGULARI, ATEŞ | ||
4 | VİRAL ENFEKSİYON PATOGENEZİ VE İMMÜNİTE | ||
5 | ÜST SOLUNUM YOLU ENFEKSİYONLARI | ||
6 | ALT SOLUNUM YOLU ENFEKSİYONLARI | ||
7 | SİNDİRİM YOLU (FEKAL-ORAL) İLE BULAŞAN HASTALIKLAR | ||
8 | Vize sınavı | ||
9 | KAN YOLU İLE BULAŞAN HASTALIKLAR | ||
10 | CİNSEL YOLLA BULAŞAN HASTALIKLAR | ||
11 | HASTANE KÖKENLİ ENFKSİYONLAR | ||
12 | KİŞİSEL KORUNMA VE İZOLASYON YÖNTEMLERİ | ||
13 | DEZENFEKSİYON | ||
14 | STERİLİZASYON | ||
15 | Final sınavı |
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 100 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
Final Sınavı | 1 | 100 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 |
15 iş günü staj/Proje ödevi.
Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
---|---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 10 | 10 |
Final Sınavı | 1 | 1 | 1 |
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma | 1 | 15 | 15 |
Okuma | 2 | 20 | 40 |
Ev Ödevi | 2 | 1 | 2 |
Toplam İş Yükü (saat) | 68 |
PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 | PÇ 9 | PÇ 10 | PÇ 11 | PÇ 12 | PÇ 13 | PÇ 14 | |
ÖÇ 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |
ÖÇ 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |
ÖÇ 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 |
ÖÇ 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 |
ÖÇ 5 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 |