Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS | Kredi |
---|---|---|---|---|---|---|
OTGT287 | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri III | Ders | 2 | 3 | 4.00 | 2.00 |
Önlisans
Türkçe
Tıbbi görüntüleme programında eğitimi kazanılan farklı çekim teknikleri uygulama yapması
Öğr. Gör.Sevinç Kaymaz
1 | Floroskopi çalışma prensibi konusunda bilgi sahibi olur |
2 | Anjiografi cihazını ve çekim tekniklerini öğrenir. |
3 | Anjiyo da yapılan vakalar hakkında bilgi sahibi olur |
4 | Anjiyo görüntüleme teknikleri hakkında genel bilgi sahibi olur. |
Birinci Öğretim
Ön koşul ders yoktur.
Bulunmamaktadır
Floroskopik görüntüleme, floroskopik incelemede kontrast maddeler, sindirim sistemi floroskopik görüntüleme, biliyer sistem floroskopik görüntülme, üregenital sistem floroskopik görüntüleme, mamografi cihazları, mamografik inceleme, anjiyografi cihazları, koroner anjiyografi, serebral anjiyografi, stend uygulamalarında anjiyografi, abdominal uygulamalarda anjiyografi
Hafta | Teorik | [OgretimYontemVeTeknikleri] | [OnHazirlik] |
---|---|---|---|
1 | Anjiografinin Genel Prensipleri | Teorik Anlatım, Beyin Fırtınası, Soru-Cevap, Demonstrasyon Teknikler, Tartışma, Proje Ödev, Araştırma Ödev, Uygulama/Pratik | |
2 | Anjiografi İncelemelerinde Kullanılan Kontrast Maddeler ve Malzemeler | Teorik Anlatım, Beyin Fırtınası, Soru-Cevap, Demonstrasyon Teknikler, Tartışma, Proje Ödev, Araştırma Ödev, Uygulama/Pratik | |
3 | Anjiografide hasta hazırlığının anlatılması | Teorik Anlatım, Beyin Fırtınası, Soru-Cevap, Demonstrasyon Teknikler, Tartışma, Proje Ödev, Araştırma Ödev, Uygulama/Pratik | |
4 | Serebral Anjografi | Teorik Anlatım, Beyin Fırtınası, Soru-Cevap, Demonstrasyon Teknikler, Tartışma, Proje Ödev, Araştırma Ödev, Uygulama/Pratik | |
5 | Balon Uygulamalarında Anjografi | Teorik Anlatım, Beyin Fırtınası, Soru-Cevap, Demonstrasyon Teknikler, Tartışma, Proje Ödev, Araştırma Ödev, Uygulama/Pratik | |
6 | Stend Uygulamalarında Anjiografi | Teorik Anlatım, Beyin Fırtınası, Soru-Cevap, Demonstrasyon Teknikler, Tartışma, Proje Ödev, Araştırma Ödev, Uygulama/Pratik | |
7 | genel tekrar | ||
8 | Vize Sınavı | ||
9 | Karotis Vertebral Anjiografi | Teorik Anlatım, Beyin Fırtınası, Soru-Cevap, Demonstrasyon Teknikler, Tartışma, Proje Ödev, Araştırma Ödev, Uygulama/Pratik | |
10 | Koroner Anjiografi | Teorik Anlatım, Beyin Fırtınası, Soru-Cevap, Demonstrasyon Teknikler, Tartışma, Proje Ödev, Araştırma Ödev, Uygulama/Pratik | |
11 | Abdominal Anjiografi | Teorik Anlatım, Beyin Fırtınası, Soru-Cevap, Demonstrasyon Teknikler, Tartışma, Proje Ödev, Araştırma Ödev, Uygulama/Pratik | |
12 | Toraks Anjiografi | Teorik Anlatım, Beyin Fırtınası, Soru-Cevap, Demonstrasyon Teknikler, Tartışma, Proje Ödev, Araştırma Ödev, Uygulama/Pratik | |
13 | Üst ve Alt Ekstremite Anjiografi | Teorik Anlatım, Beyin Fırtınası, Soru-Cevap, Demonstrasyon Teknikler, Tartışma, Proje Ödev, Araştırma Ödev, Uygulama/Pratik | |
14 | Diğer Anjiografi Uygulamaları | Teorik Anlatım, Beyin Fırtınası, Soru-Cevap, Demonstrasyon Teknikler, Tartışma, Proje Ödev, Araştırma Ödev, Uygulama/Pratik |
Öğretim elemanının ders notları
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 100 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
Final Sınavı | 1 | 100 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 |
Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
---|---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 1 | 1 |
Final Sınavı | 1 | 1 | 1 |
Derse Katılım | 10 | 2 | 20 |
Bireysel Çalışma | 7 | 5 | 35 |
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma | 1 | 10 | 10 |
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma | 1 | 20 | 20 |
Okuma | 3 | 5 | 15 |
Toplam İş Yükü (saat) | 102 |
PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 | PÇ 9 | PÇ 10 | PÇ 11 | |
ÖÇ 1 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 1 | 2 |
ÖÇ 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 1 | 2 |
ÖÇ 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 1 | 2 |
ÖÇ 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 1 | 2 |