| Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS | Kredi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ORAD252 | Klinik Set Up II | Ders | 2 | 4 | 6.00 | 3.00 |
Önlisans
Türkçe
Baş-boyun, akciğer, meme, GİS, ürogenital sistem ve kemik-yumuşak doku kanserlerinde radyoterapi yöntemleri ve uygulama biçimlerini öğretmeyi amaçlamaktadır.
Züleyha Akgün
| 1 | Baş-boyun bölgesine yapılan tedavilerin tekniğini kavrar. |
| 2 | Meme bölgesine yapılan tedavilerin tekniğini kavrar. |
| 3 | Batın bölgesine yapılan tedavilerin tekniğini kavrar. |
Birinci Öğretim
Dersin ön koşulu bulunmamaktadır.
Yok
Radyaterapinin genel fiziği, simülasyon kavramları, temel set_up uygulamaları
| Hafta | Teorik | Uygulama | [OgretimYontemVeTeknikleri] | [OnHazirlik] |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kanser tedavisinde radyoterapinin yeri ve uygulama yöntemleri giriş | |||
| 2 | Baş-boyun kanserlerinde tedavi yaklaşımları | |||
| 3 | Baş-boyun kanserlerinde tedavi yaklaşımları | |||
| 4 | Oral kavite, orofarenks ve hipofarenks kanserlerinde genel radyoterapi uygulamaları | |||
| 5 | Nazofarenks ve Larenks kanserleri ve genel radyoterapi uygulamaları | |||
| 6 | Akciğer kanserinde set-up | |||
| 7 | Meme kanserinde set-up | |||
| 8 | Ara Sınav | |||
| 9 | Özafagus ve mide kanserlerinde set-up | |||
| 10 | GIS kanserlerinde set-up | |||
| 11 | Pankreas ve rektum kanserlerine set-up | |||
| 12 | Ürogenital sistem kanserlerinde set-up | |||
| 13 | Jinekolojik kanserlerde set-up | |||
| 14 | Pediatrik kanserlerde set-up |
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 100 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
| Final Sınavı | 1 | 100 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 | |
Staj durumu 15 iş günü veya Bitirme Projesini tanımlamaktadır.
| Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
|---|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 1 | 1 |
| Final Sınavı | 1 | 1 | 1 |
| Derse Katılım | 1 | 15 | 15 |
| Uygulama/Pratik | 1 | 15 | 15 |
| Soru-Yanıt | 1 | 15 | 15 |
| Gözlem | 1 | 15 | 15 |
| Örnek Vaka İncelemesi | 1 | 15 | 15 |
| Beyin Fırtınası | 1 | 15 | 15 |
| Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma | 1 | 9 | 9 |
| Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma | 1 | 19 | 19 |
| Okuma | 1 | 20 | 20 |
| Toplam İş Yükü (saat) | 140 | ||
| PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 | PÇ 9 | PÇ 10 | PÇ 11 | PÇ 12 | PÇ 13 | PÇ 14 | PÇ 15 | PÇ 16 | |
| ÖÇ 1 | ||||||||||||||||
| ÖÇ 2 | ||||||||||||||||
| ÖÇ 3 |