| Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS | Kredi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OPAT182 | Genel Histoteknoloji I | Ders | 1 | 2 | 4.00 | 2.00 |
Önlisans
Türkçe
Bu ders kapsamında, patoloji laboratuvarındaki temel birimleri sırası ile sayılır ve tanımlar aktarılır.
ÖĞR.GÖR. NAZİFE KARAKEÇİ
| 1 | Patoloji laboratuvarındaki temel birimleri sırası ile sayar ve tanımlar, iş akışını sırası ile sayar ve tanımlar, alınış şekli ve organlara göre biyopsileri isimlendirir ve tanımlar. |
| 2 | Işık mikroskobunu tanır ve kullanır. Özel mikroskobi türlerini tanımlar, uzmanla birlikte ve/veya kendi başına kullanır. |
| 3 | Patoloji laboratuvarına gelen tüm dokuların fiksasyonu, doku takibi ve preparat hazırlama işlemlerinin ve dondurulmuş kesit hazırlamanın teorik olarak temel prensiplerini sınıflar, her aşamanın benzerlik ve/veya farklılıklarını belirtir. |
| 4 | Bir biyopsinin alınmasından mikroskobik incelemeye kadar olan tüm aşamalar arasındaki ilişkiyi kurup değerlendirme yaparak, problemler karşısında çözümler üretir. |
Birinci Öğretim
YOK
YOK
Patoloji laboratuvarındaki temel birimleri sırası ile sayar ve tanımlar, iş akışını sırası ile sayar ve tanımlar, alınış şekli ve organlara göre biyopsileri isimlendirir ve tanımlar. Işık mikroskobunu tanır ve kullanır. Özel mikroskobi türlerini tanımlar, uzmanla birlikte ve/veya kendi başına kullanır.
| Hafta | Teorik | [OgretimYontemVeTeknikleri] | [OnHazirlik] |
|---|---|---|---|
| 1 | Histoloji ve patoloji laboratuvarlarının tanımı, genel işleyişi | Sunum, Soru - Cevap | Ders notları Sanal Kampüs platformuna yüklenir ve öğrenci erişimine açılır. |
| 2 | Patoloji laboratuvar ekipmanının tanımlanması | Sunum, Soru - Cevap | Ders notları Sanal Kampüs platformuna yüklenir ve öğrenci erişimine açılır. |
| 3 | Patoloji laboratuvarlarında numune kabul kriterleri ve laboratuvar güvenliği | Sunum, Soru - Cevap | Ders notları Sanal Kampüs platformuna yüklenir ve öğrenci erişimine açılır. |
| 4 | Mikroskop türleri ve ışık mikroskobu çalışma prensibi ve kullanımı | Sunum, Soru - Cevap | Ders notları Sanal Kampüs platformuna yüklenir ve öğrenci erişimine açılır. |
| 5 | Dokunun patolojik incelenmeye hazırlanması | Sunum, Soru - Cevap | Ders notları Sanal Kampüs platformuna yüklenir ve öğrenci erişimine açılır. |
| 6 | Doku fiksasyonu ve fiksatifler | Sunum, Soru - Cevap | Ders notları Sanal Kampüs platformuna yüklenir ve öğrenci erişimine açılır. |
| 7 | Rutin doku takip aşamaları | Sunum, Soru - Cevap | Ders notları Sanal Kampüs platformuna yüklenir ve öğrenci erişimine açılır. |
| 8 | ARA SINAV | ||
| 9 | Rutin doku takip aşamaları | Sunum,Soru-cevap | Ders notları Sanal Kampüs platformuna yüklenir ve öğrenci erişimine açılır. |
| 10 | Dokuların bloklanması ve preparat hazırlığı | Sunum, Soru -Cevap | Ders notları Sanal Kampüs platformuna yüklenir ve öğrenci erişimine açılır. |
| 11 | Mikrotom cihazı kullanımı ve mikrotom çeşitleri | Sunum,soru- cevap | Ders notları Sanal Kampüs platformuna yüklenir ve öğrenci erişimine açılır. |
| 12 | Kesit alma | Sunum,soru-cevap | Ders notları Sanal Kampüs platformuna yüklenir ve öğrenci erişimine açılır. |
| 13 | Doku blokları ve kesitlerinin arşivlenmesi | Sunum,soru-cevap | Ders notları Sanal Kampüs platformuna yüklenir ve öğrenci erişimine açılır. |
| 14 | Mikrotomda kesit alınırken karşılaşılabilecek sorunlar ve çözümleri | Sunum,soru-cevap | Ders notları Sanal Kampüs platformuna yüklenir ve öğrenci erişimine açılır. |
| 15 | FİNAL |
DERS NOTLARI PATOLOJİ LABORATUVAR TEKNİKLERİ VE LABORATUVAR YÖNETİMİ - Prof.Dr. Ufuk USTA
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 100 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
| Final Sınavı | 1 | 100 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 | |
15 veya 30 iş günü olup veya staj projesi ile tamamlanmaktadır.
| Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
|---|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 2 | 2 |
| Final Sınavı | 1 | 2 | 2 |
| Bütünleme Sınavı | 1 | 2 | 2 |
| Derse Katılım | 14 | 2 | 28 |
| Bireysel Çalışma | 6 | 4 | 24 |
| Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma | 5 | 4 | 20 |
| Okuma | 5 | 2 | 10 |
| Toplam İş Yükü (saat) | 88 | ||
| PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 | PÇ 9 | PÇ 10 | PÇ 11 | PÇ 12 | |
| ÖÇ 1 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 |
| ÖÇ 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| ÖÇ 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 |
| ÖÇ 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 |