| Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS | Kredi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HAZ | İngilizce Hazırlık | Ders | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Önlisans
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 |
Yok
| Hafta | Teorik | [OgretimYontemVeTeknikleri] | [OnHazirlik] |
|---|
| Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
|---|---|---|---|
| Toplam İş Yükü (saat) | 0 | ||
| PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 | PÇ 9 | PÇ 10 | |
| ÖÇ 1 | ||||||||||
| ÖÇ 2 | ||||||||||
| ÖÇ 3 | ||||||||||
| ÖÇ 4 | ||||||||||
| ÖÇ 5 |