| Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS | Kredi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OTHU222 | İşaret Dili | Seçmeli Ders Grubu | 2 | 4 | 3.00 | 2.00 |
Önlisans
Türkçe
Bu dersin amacı işitme engelli bireylerin kullandığı işaret dilini öğrenmek, öğretmek ve sosyal yaşam içerisinde gerektiğinde bu dili kullanma becerisi kazandırmak.
| 1 | Sosyal bilimci ve empati kurabilme yeteneği |
| 2 | İşitme engelli bireyler ile iletişim kurabilmek ve onları anlayabilmek |
| 3 | Türk İşaret Diliyle Çeşitli Söylemler Anlatma |
| 4 | İşaret dilindeki harfleri, tanımları ve kullanımını bilir |
Birinci Öğretim
Yok
Yok
Dersle ilgili içerik Haftalık Ders Ayrıntıları’nda verilmiştir.
| Hafta | Teorik | [OgretimYontemVeTeknikleri] | [OnHazirlik] |
|---|---|---|---|
| 1 | Giriş, Tanışma, Nezaket Kuralları | ||
| 2 | El ve parmak şekilleri, Ellerin vücuda göre konumu, Mimiklerin fonksiyonu | ||
| 3 | Aile ve çevresi,Vücudumuz,Sağlık | ||
| 4 | Fiiller,Sıfatlar,Zıt Anlamlı Kelimeler,Sayılar | ||
| 5 | I. Vize | ||
| 6 | Duygular, Zaman ve Dilimleri | ||
| 7 | Yiyecek ve İçecekler | ||
| 8 | Taşıtlar ve Trafik, Renkler | ||
| 9 | Ev ve Ev Eşyaları, Meslekler, Müzik ve Müzik Aletleri | ||
| 10 | II. Vize | ||
| 11 | Bitkiler ve Hayvanlar | ||
| 12 | İsimler, Deyimler | ||
| 13 | Türkiye'nin İlleri ve Ülkeler | ||
| 14 | Final |
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
|---|---|---|
| Ara Sınav | 2 | 100 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
| Final Sınavı | 1 | 100 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 | |
Yok
| Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
|---|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 1 | 1 |
| Final Sınavı | 1 | 1 | 1 |
| Derse Katılım | 15 | 1 | 15 |
| Takım/Grup Çalışması | 10 | 1 | 10 |
| Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma | 15 | 1 | 15 |
| Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma | 25 | 1 | 25 |
| Toplam İş Yükü (saat) | 67 | ||
| PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 | PÇ 9 | PÇ 10 | |
| ÖÇ 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| ÖÇ 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| ÖÇ 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| ÖÇ 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |